书屋所在地 | 书屋选址 | 书屋面积(平方米) | 行政村 人口数 | 民族状况 | 联系人 | 联系人身份 | 邮编 | 备注 |
晋江市金井镇塘东村 | | 50 | 4533 | | 许金盘 | 文体协管员 | 362200 | 2008年 |
晋江市深沪镇首峰村 | | 50 | 2435 | | 施天壤 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市深沪镇运伙村 | | 70 | 1221 | | 郑金表 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市陈埭镇洋埭村 | | 280 | 8000 | | 徐 玲 | 教师 | 362200 | 2008年 |
晋江市陈埭镇江头村 | | 170 | 5000 | | 林森治 | 教师 | 362200 | 2008年 |
晋江市磁灶镇岭畔村 | | 100 | 3917 | | 洪榕芬 | | 362200 | 2008年 |
晋江市安海镇前蔡村 | | 50 | 1800 | | 蔡来文村主任 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市安海镇可慕村 | | 50 | 2600 | | 许春秋 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市永和英墩村 | | 100 | 66200 | | 许文火 | 副书记 | 362200 | 2008年 |
晋江市东石肖下村 | | 20 | 6357 | | 肖开通 | | 362200 | 2008年 |
晋江市东石大房村 | | 50 | 4782 | | 许连科 | 文化协管员 | 362200 | 2008年 |
晋江市东石井林村 | | 50 | 3600 | | 许世传 | | 362200 | 2008年 |
晋江市东石梅塘村 | | 50 | 1700 | | 蔡文哲 | | 362200 | 2008年 |
晋江市龙湖古盈村 | | 20 | 2300 | | 施幼芬 | 村委 | 362200 | 2008年 |
晋江市龙湖烧灰村 | | 30 | 3700 | | 洪文亭 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市龙湖埭头村 | | 30 | 830 | | 吴清沙 | 村副主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市池店池店村 | | 87 | 7348 | | 李伟强 | 村长 | 362200 | 2008年 |
晋江市池店柴塔村 | | 56 | 1329 | | 蔡长达 | | 362200 | 2008年 |
晋江市英林镇东埔村 | | 300 | 2740 | | 曾丽红 | 支委 | 362200 | 2008年 |
晋江市英林镇玉坂村 | | 80 | 961 | | 洪振通 | 书记 | 362200 | 2008年 |
晋江市磁灶镇磁灶社区 | | 50 | 3460 | | 吴清杉 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇洋宅村 | | 50 | 2710 | | 李海波 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇下灶村 | | 60 | 4520 | | 陈雪娇 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇钱坡村 | | 46 | 3800 | | 苏顺杰 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇三吴村 | | 80 | 5050 | | 吴清福 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇前尾村 | | 75 | 2100 | | 王乃波 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市深沪镇华峰村 | | 80 | 1900 | | 施进立 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市深沪镇华海村 | | 60 | 2530 | | 施泉生 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市深沪镇狮峰村 | | 45 | 1980 | | 菜志群 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市深沪镇南春社区 | | 50 | 2365 | | 张国明 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇新店村 | | 60 | 2215 | | 李建明 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇东山村 | | 50 | 1851 | | 吴国平 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇清濛村 | | 70 | 2650 | | 郑志超 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇营边村 | | 90 | 1300 | | 陈鸿旋 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇唐厝村 | | 50 | 1702 | | 唐明建 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇古福村 | | 60 | 1998 | | 张文良 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市紫帽镇浯安村 | | 80 | 1800 | | 李添丁 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市紫帽镇紫湖村 | | 54 | 890 | | 王荣煌 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇岩峰村 | | 80 | 1690 | | 陈立新 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇溜江村 | | 85 | 1863 | | 洪于顺 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇福全村 | | 50 | 2009 | | 蒋才猛 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇洋下村 | | 50 | 2200 | | 陈德欣 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇永和村 | | 55 | 3033 | | 姚文语 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇力争村 | | 50 | 2989 | | 陈兵兵 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇菌边村 | | 65 | 3200 | | 陈聪明 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇内厝村 | | 55 | 2653 | | 林清楚 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇塘下村 | | 50 | 3122 | | 蔡庆钦 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇英林村 | | 65 | 7200 | | 洪文顺 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇西埔村 | | 75 | 1400 | | 洪文聘 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇柯坑村 | | 85 | 1800 | | 张文书 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇埭边村 | | 50 | 3300 | | 许文慷 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇内坑村 | | 87 | 1500 | | 李文默 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇福林村 | | 70 | 2540 | | 许友谊 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇新街村 | | 50 | 1621 | | 许少柏 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇埔锦村 | | 60 | 2155 | | 蔡冬青 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇吴厝村 | | 65 | 1520 | | 吴明良 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇梧坑村 | | 80 | 1962 | | 许建民 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇埔头村 | | 80 | 2165 | | 施丽金 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇溪后村 | | 45 | 1742 | | 洪文举 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇瑶厝村 | | 45 | 2131 | | 蔡剑锋 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇坑尾村 | | 40 | 1954 | | 陈玉兰 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇割州村 | | 56 | 3012 | | 林文彬 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇白安村 | | 50 | 2822 | | 黄基明 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇东村村 | | 65 | 2465 | | 林柏崖 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市西滨镇跃进村 | | 50 | 700 | | 陈英河 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇桥头村 | | 50 | 2500 | | 许英谊 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇型厝村 | | 80 | 2287 | | 黄明芬 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇后蔡村 | | 50 | 2150 | | 颜孙建 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇桐林村 | | 66 | 3741 | | 黄秀锦 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇梧山村 | | 70 | 1887 | | 苏长流 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇菌柄村 | | 65 | 3348 | | 王火其 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇曾埭村 | | 80 | 2494 | | 王美英 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇下山后村 | | 75 | 1905 | | 陈友土 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇三乡村 | | 70 | 1363 | | 刘宝川 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇光渺村 | | 85 | 2542 | | 黄深俊 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇东埕村 | | 56 | 1554 | | 蔡再福 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇洪塘村 | | 50 | 1989 | | 汤 云 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇坑园村 | | 60 | 1653 | | 吴亮典 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇郭岑村 | | 65 | 2145 | | 杨金锻 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇刘厝村 | | 60 | 3013 | | 黄乌肴 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇四境社区 | | 80 | 2100 | | 丁声晓 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇岸兜村 | | 45 | 1956 | | 丁玉泉 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇涵口村 | | 50 | 2545 | | 肖子炜 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇庵上村 | | 50 | 2479 | | 丁宝国 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇海尾村 | | 56 | 1962 | | 廖绪泉 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇仙石村 | | 64 | 1721 | | 高锦荣 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇苏厝村 | | 66 | 2422 | | 许锦云 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇花厅口村 | | 90 | 2189 | | 丁卫华 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇江头村 | | 42 | 2454 | | 王丽纯 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇三欧村农家书屋 | 其他 | 50 | 1902 | 汉 | 欧阳明士 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市英林镇清内村农家书屋 | 其他 | 50 | 764 | 汉 | 洪金铜 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市英林镇龙西村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 2190 | 汉 | 洪于达 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市英林镇锦江村农家书屋 | 其他 | 50 | 968 | 汉 | 柯江流 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇后坑村农家书屋 | 其他 | 50 | 1583 | 汉 | 尤伟芳 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇长埔村农家书屋 | 其他 | 50 | 2433 | 汉 | 王碧霞 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇加塘村农家书屋 | 其他 | 50 | 1997 | 汉 | 杨永哲 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇古山村农家书屋 | 其他 | 50 | 2003 | 汉 | 姚永标 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇宅内村农家书屋 | 其他 | 50 | 1275 | 汉 | 李德选 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市内坑镇土垵村农家书屋 | 其他 | 50 | 3482 | 汉 | 张照快 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市陈埭镇坊脚村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 40 | 3312 | 汉 | 林聪满 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市陈埭镇桂林村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 3147 | 汉 | 林永南 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市陈埭镇宫口村农家书屋 | 其他 | 70 | 3023 | 汉 | 林祥平 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市陈埭镇湖中村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 80 | 1770 | 汉 | 张杨川 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市陈埭镇鹏头村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 60 | 2549 | 汉 | 丁东树 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇杭边村农家书屋 | 村俱乐部 | 60 | 3023 | 汉 | 洪燕月 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇石龟村农家书屋 | 文化中心户 | 35 | 3760 | 汉 | 许清爽 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇溪后村农家书屋 | 村俱乐部 | 60 | 1314 | 汉 | 洪世泽 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇秀山村农家书屋 | 村俱乐部 | 80 | 3325 | 汉 | 许自初 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇南庄村农家书屋 | 村俱乐部 | 35 | 1700 | 汉 | 施文作 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇后宅村农家书屋 | 村俱乐部 | 60 | 785 | 汉 | 施再兴 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇埔头村农家书屋 | 村俱乐部 | 65 | 1890 | 汉 | 王鸿庚 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇后溪村农家书屋 | 村俱乐部 | 30 | 1206 | 汉 | 郭振奕 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇锡坑村农家书屋 | 村俱乐部 | 30 | 1580 | 汉 | 吴国荣 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市龙湖镇后坑村农家书屋 | 村俱乐部 | 60 | 1800 | 汉 | 洪长沙 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇仕春村农家书屋 | 村俱乐部 | 60 | 2694 | 汉 | 陈金星 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇霞美村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 52 | 1810 | 汉 | 林诗盛 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇霞福村农家书屋 | 村俱乐部 | 50 | 1068 | 汉 | 朱辉跃 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇大洲村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 1260 | 汉 | 黄道立 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇钱头村农家书屋 | 村俱乐部 | 50 | 1650 | 汉 | 吴子满 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市池店镇洋茂村农家书屋 | 村俱乐部 | 50 | 1468 | 汉 | 林康示 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市紫帽镇洋店村农家书屋 | 其他 | 50 | 1725 | 汉 | 蔡进治 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市紫帽镇湖盘村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 1456 | 汉 | 陈培卿 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江西滨镇海滨社区农家书屋 | 村俱乐部 | 25 | 504 | 汉 | 姚加灿 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市永和镇周坑村农家书屋 | 其他 | 60 | 2925 | 汉 | 曾世民 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市永和镇后埔村农家书屋 | 其他 | 60 | 1836 | 汉 | 庄文棹 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市永和镇福田村农家书屋 | 其他 | 60 | 1306 | 汉 | 施文川 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市永和镇邓厝村农家书屋 | 其他 | 60 | 1408 | 汉 | 邵连烧 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市永和镇山前村农家书屋 | 其他 | 60 | 2390 | 汉 | 吴建阳 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江深沪镇璧山社区农家书屋 | 其他 | 50 | 3535 | 汉 | 林修波 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江深沪镇金屿社区农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 1600 | 汉 | 陈志长 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市磁灶镇张林村农家书屋 | 其他 | 50 | 8623 | 汉 | 张鸿志 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江磁灶镇下官路村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 40 | 4400 | 汉 | 吴新阳 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市磁灶镇锦美村农家书屋 | 村俱乐部 | 50 | 1273 | 汉 | 庄加南 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市磁灶镇官田村农家书屋 | 村俱乐部 | 50 | 3096 | 汉 | 陈孟巧 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市磁灶镇井边村农家书屋 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 100 | 4100 | 汉 | 苏秀汝 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市东石镇潘山村农家书屋 | 其他 | 50 | 1750 | 汉 | 刘鸿才 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江东石镇第二社区农家书屋 | 文化中心户 | 70 | 1898 | 汉 | 周荣俊 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市东石镇清透村农家书屋 | 其他 | 50 | 2307 | 汉 | 张清尘 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江东石镇第四社区农家书屋 | 村俱乐部 | 80 | 3680 | 汉 | 蔡清满 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市东石镇金欧村农家书屋 | 其他 | 50 | 2921 | 汉 | 王清红 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江东石镇大白山村农家书屋 | 其他 | 100 | 4650 | 汉 | 杨式梅 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市东石镇白沙村农家书屋 | 其他 | 50 | 3150 | 汉 | 周连谈 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市东石镇金泽村农家书屋 | 其他 | 50 | 1700 | 汉 | 蔡清标 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇山兜村农家书屋 | 其他 | 50 | 1531 | 汉 | 苏上杭 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江安海镇下山后村农家书屋 | 其他 | 30 | 1961 | 汉 | 陈长挥 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇上垵村农家书屋 | 其他 | 100 | 1793 | 汉 | 许清华 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇赤店村农家书屋 | 其他 | 40 | 3124 | 汉 | 曾华呼 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇瑶前村农家书屋 | 其他 | 50 | 1415 | 汉 | 颜金钾 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇西畲村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 1051 | 汉 | 陈天富 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇外曾村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 1529 | 汉 | 吕明起 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇梧山村农家书屋 | 其他 | 100 | 1965 | 汉 | 苏水冰 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇曾埭村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 65 | 2540 | 汉 | 黄湘江 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇型厝村农家书屋 | 其他 | 40 | 2372 | 汉 | 颜昌瑞 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇坝头村农家书屋 | 老人协会活动中心 | 50 | 3590 | 汉 | 王辉煌 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江金井镇金井社区农家书屋 | 其他 | 50 | 3500 | 汉 | 陈婉聪 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市金井镇金井村农家书屋 | 其他 | 40 | 2330 | 汉 | 蔡东升 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市金井镇古安村农家书屋 | 其他 | 50 | 1730 | 汉 | 黄海强 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市金井镇玉山村农家书屋 | 其他 | 50 | 3400 | 汉 | 洪天佑 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
晋江市安海镇海东农家书屋 | 村委会 | | 8178 | | 周晓玲 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市安海镇社坛农家书屋 | 村委会 | | 1747 | | 蔡龙亭 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市安海镇丙厝农家书屋 | 村委会 | | 994 | | 余秀卿 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市安海镇前埔农家书屋 | 村委会 | | 4646 | | 吴 勇 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市安海镇下洪农家书屋 | 村委会 | | 2132 | | 蔡宏泰 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市安海镇水后农家书屋 | 村委会 | | 2371 | | 庄大玲 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市磁灶镇苏垵农家书屋 | | 50 | 2700 | | 陈荣锋 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市磁灶镇坝头农家书屋 | | 50 | 2257 | | 蔡美珠 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市陈埭镇大乡农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市陈埭镇湖中农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市陈埭镇霞村农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市东石镇张厝农家书屋 | | 30 | 1700 | | 蔡雅文 | 社区工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市东石镇埔头农家书屋 | | 30 | 1621 | | 张时允 | 社区工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市东石镇柯村农家书屋 | | 30 | 2096 | | 蔡美珊 | 社区工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市东石镇孙厝农家书屋 | | 70 | 3089 | | 孙家旺 | 社区工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市深沪镇华山农家书屋 | | | | | 施巧华 | 社区工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市深沪镇浔光农家书屋 | | | | | 邱观金 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市深沪镇东山农家书屋 | | | | | 王文利 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市金井镇湖厝农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市金井镇南江农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市金井镇山苏农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市池店镇溪头农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市池店镇溜石农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市池店镇旧铺农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市内坑镇前洪农家书屋 | | 100 | 1664 | | 王建福 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市内坑镇下尾农家书屋 | | 50 | 2708 | | 张良友 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市内坑镇上方农家书屋 | | 50 | 3347 | | 黄家议 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市内坑镇潘厝农家书屋 | | 50 | 2403 | | 黄连萍 | 村务工作者 | 362200 | 2011年 |
晋江市龙湖镇坑尾农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市龙湖镇湖北农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市龙湖镇衙口农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市龙湖镇苏坑农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市永和镇邵厝农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市永和镇割山农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市永和镇西坑农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市永和镇坂头农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市永和镇梨星农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市英林镇陈山农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市英林镇谢厝街农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市英林镇沪厝垵农家书屋 | | | | | | | 362200 | 2011年 |
晋江市深沪镇柳山村 | | | | | 林清志 | | 362200 | 2007年 |
晋江市金井镇三坑村 | | 100 | 1034 | | 王西原 | 文体协管员 | 362200 | 2008年 |
晋江市金井镇钞岱村 | | 100 | 2772 | | 郭建群 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市深沪镇群峰村 | | 50 | 2575 | | 施养栋 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市磁灶镇大埔村 | | 250 | 4507 | | 吴培芬 | 村委 | 362200 | 2008年 |
晋江市磁灶镇东山村 | | 40 | 1024 | | 李建城 | 村委 | 362200 | 2008年 |
晋江市磁灶新垵村 | | | 4450 | | 李徳苗 | | 362200 | 2008年 |
晋江市安海镇西安村 | | 50 | 1200 | | 颜昌坦 | | 362200 | 2008年 |
晋江市永和古厝村 | | 45 | 3126 | | 陈财亮 | | 362200 | 2008年 |
晋江市永和茂亭村 | | | 3500 | | | | 362200 | 2008年 |
晋江市龙湖龙园村 | | 25 | 2766 | | 施纯乐 | | 362200 | 2008年 |
晋江市池店镇赤塘村 | | 35 | 2283 | | 林建杯 | | 362200 | 2008年 |
晋江市内坑镇砌坑村 | | 17 | 3620 | | 尤水源 | | 362200 | 2008年 |
晋江市内坑镇湖内村 | | 15 | 2233 | | 林清池 | | 362200 | 2008年 |
晋江市内坑镇东宅村 | | 22 | 2007 | | 曾文献 | | 362200 | 2008年 |
晋江市内坑镇黎山村 | | 20 | 2197 | | 张志锋 | | 362200 | 2008年 |
晋江市英林镇港塔村 | | 120 | 1918 | | 林金堆 | 支委 | 362200 | 2008年 |
晋江市紫帽园坂村 | | 40 | 2516 | | 蔡建端 | 村支书 | 362200 | 2008年 |
晋江市紫帽紫星村 | | 60 | 2806 | | 王文斗 | 村主任 | 362200 | 2008年 |
晋江市深沪镇后山村农家书屋 | | 55 | 1950 | | 陈清杰 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市深沪镇东垵村农家书屋 | | 60 | 2060 | | 王昌晓 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇屿崆村农家书屋 | | 50 | 1018 | | 倪添碧 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市池店镇茂厝村农家书屋 | | 65 | 1300 | | 郑天转 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市紫帽镇霞茂村农家书屋 | | 58 | 1870 | | 吴明设 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇围头村农家书屋 | | 63 | 2440 | | 蔡雄彬 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇石圳村农家书屋 | | 70 | 1981 | | 张俊兴 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市金井镇山头村农家书屋 | | 56 | 2800 | | 张宝佳 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇湖头村农家书屋 | | 60 | 1204 | | 林芳益 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇洋尾村农家书屋 | | 65 | 4423 | | 谢水程 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市磁灶镇瑶琼村农家书屋 | | 56 | 3829 | | 朱培珍 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇杆柄村农家书屋 | | 53 | 1501 | | 施金玺 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇枫林村农家书屋 | | 65 | 450 | | 吴清潭 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇锡坑村农家书屋 | | 60 | 1700 | | 林瑞琼 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市龙湖镇前港村农家书屋 | | 68 | 2600 | | 施世东 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇高湖村农家书屋 | | 65 | 2500 | | 洪永利 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇后头村农家书屋 | | 55 | 1300 | | 王万利 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇黄塘村农家书屋 | | 58 | 1631 | | 林加兴 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇后山村农家书屋 | | 63 | 2182 | | 朱寿添 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇吕厝村农家书屋 | | 65 | 2832 | | 曾文化 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市内坑镇割州村农家书屋 | | 72 | 3363 | | 林文彬 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇赤店村农家书屋 | | 65 | 2815 | | 曾台猛 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇安东村农家书屋 | | 58 | 4600 | | 陈诗泉 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市安海镇梧埭村农家书屋 | | 62 | 1750 | | 苏玉珲 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇涵埭村农家书屋 | | 65 | 2668 | | 李思勇 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市陈埭镇高坑村农家书屋 | | 58 | 1800 | | 张维康 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇许西坑村农家书屋 | | 55 | 4600 | | 郑青山 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇平坑村农家书屋 | | 67 | 1800 | | 周秀绵 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市东石镇湖头村农家书屋 | | 70 | 2200 | | 黄传共 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇玉湖村农家书屋 | | 85 | 2500 | | 蔡金鼎 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市永和镇上宅村农家书屋 | | 58 | 2340 | | 杨秀啊 | 文化协管员 | 362200 | 2009年 |
晋江市英林镇马山村 | 老人协会活动中心 | 50 | 1937 | 汉 | 林长卿 | 村 委 | 362200 | 2010年 |
