书屋所在地 | 书屋选址 | 书屋面积(平方米) | 行政村 人口数 | 民族状况 | 联系人 | 联系人身份 | 邮编 | 备注 |
南安市溪美街道贵峰村 | | 100 | 7560 | | 王籁四个 | 农民 | 362300 | 2008年 |
南安市美林街道西美村 | | 80 | 6542 | | 礼欢 | | 362300 | 2008年 |
南安市省新镇满山红村 | | 100 | 5835 | | 王贵良 | 村干部 | 362300 | 2008年 |
南安市东田镇东田村 | | 800 | 4850 | | 陈秀帘 | 文体站 | 362300 | 2008年 |
南安市眉山乡田内村 | | 260 | 2016 | | 吕小阳 | | 362300 | 2008年 |
南安市金淘镇占石村 | | 80 | 3006 | | 叶潮生 | 村干部 | 362300 | 2008年 |
南安市码头镇诗南村 | | 50 | 3800 | | 吴端本 | | 362300 | 2008年 |
南安市九都镇和安村 | | 30 | 1604 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市向阳乡卓厝村 | | 340 | 4310 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市洪梅镇三梅村 | | 40 | 5100 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市蓬华镇大演村 | | 30 | 2000 | | 石狮 | 教师 | 362300 | 2008年 |
南安市康美镇康美村 | | 180 | 9317 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市雪峰经济开发区 | | 450 | 771 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市官桥镇塘上村 | | 50 | 3850 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市罗东埔心村 | | 40 | 4129 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市丰州镇旭山村 | | 120 | 5000 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市乐峰镇炉中村 | | 80 | 7200 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市霞美镇金山村 | | 60 | 5200 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市石井镇奎霞村 | | 70 | 3050 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市柳城街道象山村 | | 70 | 6010 | | | | 362300 | 2008年 |
南安溪美街道长富村 | | 50 | 4300 | | 陈景煌 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安柳城街道杏莲村 | | 25 | 5553 | | 王尚荣 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安柳城街道三堡村 | | 20 | 3372 | | 郑水俊 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安美林街道溪一村 | | 45 | 3600 | | 黄文斌 | 村长 | 362300 | 2009年 |
南安美林街道金枝村 | | 50 | 3400 | | 陈组敏 | 村长 | 362300 | 2009年 |
南安省新镇园内村 | | 50 | 1900 | | 尤长昆 | 村长 | 362300 | 2009年 |
南安省新镇南金村 | | 40 | 2300 | | 尤金花 | 村长 | 362300 | 2009年 |
南安东田镇南坑村 | | 40 | 3140 | | 吕振毓 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安东田镇山西村 | | 70 | 3600 | | 黄永煌 | 支委 | 362300 | 2009年 |
南安仑苍镇仑苍村 | | 150 | 2000 | | 徐超群 | 支委 | 362300 | 2009年 |
南安仑苍镇大宇村 | | 150 | 2300 | | 颜双路 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安英都镇荣星村 | | 80 | 3507 | | 洪振轮 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安英都镇杏塘村 | | 70 | 3100 | | 洪志猛 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安翔云镇沙溪村 | | 50 | 1176 | | 陈粉霞 | 教师 | 362300 | 2009年 |
南安翔云镇圳林村 | | 50 | 2300 | | 洪鑫智 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安眉山乡大眉村 | | 135 | 2200 | | 苏海霞 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安金淘镇朵桥村 | | 50 | 2982 | | 傅金星 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安金淘镇钱山村 | | 35 | 3625 | | 叶自胜 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安诗山镇山一村 | | 80 | 5420 | | 黄提升 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安诗山镇坊前村 | | 60 | 3430 | | 刘心心 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安蓬华镇华美村 | | 30 | 5733 | | 洪梅芬 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安蓬华镇蓬岛村 | | 50 | 6492 | | 郭金钟 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安码头镇内柯村 | | 300 | 2609 | | 林东波 | 协管员 | 362300 | 2009年 |
南安码头镇刘林村 | | 300 | 3800 | | 刘明白 | 协管员 | 362300 | 2009年 |
南安九都镇林坑村 | | 50 | 1062 | | 李常发 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安九都镇彭林村 | | 20 | 1253 | | 占开春 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安向阳乡郭田村 | | 30 | 1590 | | 林国防 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安乐峰镇厚阳村 | | 120 | 5707 | | 潘东洋 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安罗东镇新明村 | | 20 | 7315 | | 刘振明 | 协管员 | 362300 | 2009年 |
南安罗东镇罗东村 | | 20 | 8337 | | 苏国栋 | 协管员 | 362300 | 2009年 |
南安梅山镇竞丰村 | | 60 | 4436 | | 李小南 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安梅山镇埔仔村 | | 50 | 3742 | | 戴阿蓉 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安洪濑镇集新村 | | 100 | 3995 | | 黄进华 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安洪濑镇三林村 | | 100 | 1758 | | 魏剑志 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安洪梅镇霞峰村 | | 40 | 3000 | | 陈小山 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安洪梅镇新林村 | | 40 | 1000 | | 陈日练 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安康美镇东旭村 | | 60 | 3600 | | 苏东山 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安康美镇梅元村 | | 80 | 4300 | | 苏一明 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安丰州镇铺顶村 | | 100 | 2000 | | 陈栋梁 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安丰州镇西华村 | | 80 | 4000 | | 颜再见 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安霞美镇长福村 | | 50 | 6229 | | 王双杰 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安霞美镇四甲村 | | 40 | 3452 | | 傅联祥 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安官桥镇前梧村 | | 20 | 2862 | | 陈祖国 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安官桥镇漳里村 | | 30 | 3304 | | 蔡金煌 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安水头镇埕边村 | | 40 | 2000 | | 郑幼治 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安水头镇水头村 | | 40 | 1600 | | 吴炳猛 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安水头镇朴一村 | | 60 | 4100 | | 吕华水 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安石井镇溪东村 | | 150 | 5000 | | 李国强 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安石井镇下房村 | | 100 | 3000 | | 王小富 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安石井镇后店村 | | 120 | 2000 | | 吴金宣 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安溪美街道宣化村 | 老人协会活动中心 | 80 | 4600 | 汉 | 林增家 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安柳城街道桑林村 | 老人协会活动中心 | 60 | 3180 | 汉 | 许章凯 | 主任 | 362300 | 2010年 |
南安柳城街道霞东村 | 党员活动中心 | 50 | 2248 | 汉 | 陈文生 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安美林街道溪二村 | 村俱乐部 | 70 | 2100 | 汉 | 黄永进 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安美林街道白沙村 | 村俱乐部 | 50 | 3000 | 汉 | 江忠阳 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安省新镇丹清村 | 老人协会活动中心 | 50 | 1571 | 汉 | 王加美 | 村委 | 362300 | 2010年 |
南安省新镇檀林村 | 老人协会活动中心 | 80 | 5130 | 汉 | 王丽君 | 村委 | 362300 | 2010年 |
南安东田镇坪溪村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 150 | 2800 | 汉 | 林军成 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安东田镇雪峰村 | 党员活动中心 | 80 | 1630 | 汉 | 吴文明 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安仑苍镇辉煌村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 300 | 3000 | 汉 | 王怀胜 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安仑苍镇联盟村 | 老人协会活动中心 | 80 | 2500 | 汉 | 洪长征 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安英都镇坂头村 | 村俱乐部 | 30 | 2011 | 汉 | 荼庆邑 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安英都镇仕林村 | 村俱乐部 | 20 | 1256 | 汉 | 许信发 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安翔云镇翔云村 | 党员活动中心 | 35 | 3150 | 汉 | 梁建民 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安翔云镇东山村 | 党员活动中心 | 30 | 2200 | 汉 | 梁乌宝 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安眉山乡太山村 | 学校 | 50 | 1417 | 汉 | 叶天生 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安眉山乡前进村 | 老人协会活动中心 | 55 | 1328 | 汉 | 陈合 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安金淘镇金淘村 | 老人协会活动中心 | 80 | 5860 | 汉 | 王振发 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安金淘镇石林村 | 老人协会活动中心 | 110 | 2632 | 汉 | 侯碧峰 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安金淘镇文山村 | 老人协会活动中心 | 50 | 1628 | 汉 | 许年翁 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安诗山镇前山村 | 老人协会活动中心 | 80 | 3950 | 汉 | 叶永贤 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安诗山镇联山村 | 党员活动中心 | 50 | 1100 | 汉 | 黄提升 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安蓬华镇黎明村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 30 | 629 | 汉 | 黄国强 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安码头镇康安村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 150 | 2820 | 汉 | 洪伟敏 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安码头镇仙都村 | 老人协会活动中心 | 120 | 1950 | 汉 | 黄永疆 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安九都镇墩兜村 | 党员活动中心 | 30 | 816 | 汉 | 陈清美 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安向阳乡坑头村 | 学校 | 25 | 1128 | 汉 | 吴再传 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安乐峰镇潭边村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 150 | 3807 | 汉 | 黄天发 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安罗东镇蔡厝村 | 老人协会活动中心 | 40 | 4100 | 汉 | 黄婉珍 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安罗东镇荆坑村 | 老人协会活动中心 | 50 | 2150 | 汉 | 黄民主 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安梅山镇诗溪村 | 村俱乐部 | 40 | 850 | 汉 | 林滨贤 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安梅山镇演园村 | 老人协会活动中心 | 50 | 1150 | 汉 | 苏伟华 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安洪濑镇前瑶村 | 村俱乐部 | 50 | 2200 | 汉 | 王云南 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安洪濑镇前峰村 | 村俱乐部 | 60 | 3400 | 汉 | 戴佑社 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安洪梅镇新联村 | 学校 | 40 | 4300 | 汉 | 黄金文 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安洪梅镇仁科村 | 村俱乐部 | 60 | 3100 | 汉 | 黄全进 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安康美镇集星村 | 村俱乐部 | 80 | 3184 | 汉 | 苏和平 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安康美镇赤岭村 | 村俱乐部 | 70 | 3904 | 汉 | 苏栋梁 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安丰州镇双溪村 | 村俱乐部 | 50 | 2500 | 汉 | 林子春 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安丰州镇素雅村 | 村俱乐部 | 40 | 2300 | 汉 | 傅子云 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安霞美镇杏埔村 | 老人协会活动中心 | 35 | 5100 | 汉 | 黄敬勉 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安霞美镇山美村 | 村级文化信息中心 | 60 | 4750 | 汉 | 许永福 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安官桥镇曙光村 | 老人协会活动中心 | 35 | 2750 | 汉 | 凌金南 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安官桥镇泗溪村 | 老人协会活动中心 | 25 | 6300 | 汉 | 王其 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安水头镇邦吟村 | 老人协会活动中心 | 50 | 4300 | 汉 | 吕正 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安水头镇上林村 | 老人协会活动中心 | 60 | 4200 | 汉 | 黄江平 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安水头镇南侨村 | 老人协会活动中心 | 50 | 4100 | 汉 | 雷少辉 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安石井镇营前村 | 老人协会活动中心 | 150 | 5010 | 汉 | 许全义 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安石井镇院下村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 120 | 4600 | 汉 | 张美琴 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安石井镇苏内村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 180 | 4200 | 汉 | 郑培群 | 村干 | 362300 | 2010年 |
南安市洪梅镇梅溪村 | 村部 | 40 | 7000 | 汉 | 陈学庆 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市洪梅镇六都村 | 村部 | 40 | 4500 | 汉 | 黄仕良 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市洪梅镇山溪村 | 村部 | 40 | 3300 | 汉 | 黄瑞谦 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市金淘镇时潮村 | 洋中小组 | 50 | 2953 | 汉 | 林宝香 | 村干部 | 362300 | 2011年 |
南安市金淘镇深辉村 | 村委会一楼 | 20 | 3216 | 汉 | 叶永生 | 村民 | 362300 | 2011年 |
南安市金淘镇毓南村 | 毓南小学 | 50 | 3039 | 汉 | 杨锦上 | 村干部 | 362300 | 2011年 |
南安市官桥镇山林村 | 村委会 | 30 | 3600 | 汉 | 洪文程 | 书记 | 362300 | 2011年 |
南安市官桥镇成竹村 | 村委会旁 | 30 | 6400 | 汉 | 丁加伟 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市乐峰镇炉星村 | 村老人协会 | 100 | 1537 | 汉 | 黄荣生 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市乐峰镇潭边村 | 村老人协会 | 150 | 3864 | 汉 | 黄敏聪 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市丰州镇环山村 | 村委会 | 60 | 1200 | 汉 | 颜祜建 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市码头镇大庭村 | 老年活动中心 | 60 | 3800 | 汉 | 戴祖福 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市码头镇丰联畲族村 | 三堂改造 | 80 | 3350 | 畲汉 | 黄秋莹 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市水头镇星辉村 | 村委会 | 40 | 2200 | 汉 | 黄春花 | 协管员 | 362300 | 2011年 |
南安市水头镇曾岭村 | 村委会 | 30 | 2300 | 汉 | 李文胜 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市水头镇文斗村 | 老人会 | 30 | 8800 | 汉 | 黄伯峰 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市水头镇后房村 | 村委会 | 30 | 2200 | 汉 | 曾仁战 | 村支书 | 362300 | 2011年 |
南安市眉山乡小眉村 | 村委会 | 138 | 3529 | 汉 | 石梓辉 | 管理员 | 362300 | 2011年 |
南安市眉山乡外寨村 | 老人活动中心 | 250 | 1519 | 汉 | 苏成来 | 管理员 | 362300 | 2011年 |
南安市翔云镇梅庄村 | 原梅庄小学 | 60 | 3034 | 汉 | 梁辉龙 | 村书记 | 362300 | 2011年 |
南安市翔云镇黄田村 | 村委会 | 25 | 2750 | 汉 | 王有民 | 村书记 | 362300 | 2011年 |
南安市东田镇格头村 | 村委会 | 30 | 548 | 汉 | 魏谦巡 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市东田镇汤井村 | 村委会 | 30 | 2050 | 汉 | 王育苗 | 村书记 | 362300 | 2011年 |
南安市省新镇省身村 | 老人活动中心 | 50 | 7900 | 汉 | 郑育苗 | 村副主任 | 362300 | 2011年 |
南安市省新镇油园村 | 村委会 | 40 | 3560 | 汉 | 王加类 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市英都镇霞溪村 | 村委会 | 40 | 9114 | 汉 | 洪文华 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市英都镇西峰村 | 村委会 | 25 | 2932 | 汉 | 洪维田 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市英都镇石山村 | 村委会 | 30 | 4201 | 汉 | 洪江顺 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道李西村 | 老人活动中心 | 30 | 4500 | 汉 | 杨昌扩 | 支部书记 | 362305 | 2011年 |
南安市美林街道溪二村 | 村委会 | 40 | 2500 | 汉 | 黄永进 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道庄顶村 | 老人活动中心 | 40 | 2800 | 汉 | 周文耀 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道金枝村 | 老人活动中心 | 30 | 3500 | 汉 | 杨家锥 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道丘洋村 | 村部 | 30 | 4500 | 汉 | 黄振生 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道松岭村 | 村部 | 25 | 2500 | 汉 | 王华荣 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道玉叶村 | 老人活动中心 | 30 | 6500 | 汉 | 傅维建 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市美林街道梅亭村 | 村部 | 40 | 2800 | 汉 | 黄种军 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市仑苍镇蔡西村 | 村老人协会 | 120 | 3400 | 汉 | 李建设 | 村干部 | 362300 | 2011年 |
南安市仑苍镇丰富村 | 村委会 | 60 | 2500 | 汉 | 林随教 | 村干部 | 362300 | 2011年 |
南安市仑苍镇园美村 | 村老人协会 | 120 | 6900 | 汉 | 苏宗文 | 管理员 | 362300 | 2011年 |
南安市九都镇新民村 | 村委会 | 35 | 1800 | 汉 | 陈建生 | 村副书记 | 362300 | 2011年 |
南安市九都镇秋阳村 | 村委会 | 30 | 830 | 汉 | 黄进坚 | 村主任 | 362300 | 2011年 |
南安市洪濑镇东林村 | 村部 | 30 | 4600 | 汉 | 黄志坚 | 副书记 | 362300 | 2011年 |
南安市洪濑镇福林村 | 村部 | 80 | 4000 | 汉 | 王亏星 | 书记 | 362300 | 2011年 |
南安市柳城街道上都村 | 村部附近 | 50 | 4267 | 汉 | 陈平原 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市柳城街道祥堂村 | 村部附近 | 50 | 2950 | 汉 | 李远源 | 支部书记 | 362300 | 2011年 |
南安市石井镇西福村 | 村委会 | 100 | 1000 | 汉 | 陈耀明 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市石井镇桥头村 | 旧小学 | 100 | 1300 | 汉 | 洪玉莹 | 支委 | 362300 | 2011年 |
南安市石井镇扬山村 | 老人会 | 200 | 2730 | 汉 | 黄清楚 | 村副主任 | 362300 | 2011年 |
南安市石井镇林柄村 | 老人会 | 120 | 910 | 汉 | 许妍妍 | 村委 | 362300 | 2011年 |
南安市梅山镇灯光村 | 村部 | 30 | 2000 | 汉 | 苏伟华 | 镇干部 | 362300 | 2011年 |
南安市溪美街道莲塘村 | 村委 | 60 | 16250 | 汉 | 陈建省 | 村书记 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇铺前村 | 老年中心 | 120 | 820 | 畲 | 雷春成 | 书记 | 362300 | 2012年 |
南安市仑苍镇大泳村 | 老人中心 | 60 | 4100 | 汉 | 王庭体 | 村干部 | 362300 | 2012年 |
南安市东田镇湖山村 | 老人中心 | 50 | 2228 | 汉 | 蔡建智 | 副书记 | 362300 | 2012年 |
南安市东田镇山西村 | 山西小学 | 50 | 3180 | 汉 | 杨荣端 | 副书记 | 362300 | 2012年 |
南安市英都镇民山村 | 村址 | 20 | 6285 | 汉 | 洪双火 | 管理员 | 362300 | 2012年 |
南安市英都镇大新村 | 村址 | 40 | 4580 | 汉 | 洪荣鑫 | 管理员 | 362300 | 2012年 |
南安市翔云镇金安村 | 村委会 | 30 | 2087 | 汉 | 王福气 | 村主任 | 362300 | 2012年 |
南安市金淘镇中心村 | 旧小学 | 30 | 5142 | 汉 | 陈开池 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市金淘镇东门村 | 村委会 | 22 | 6598 | 汉 | 谢福生 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市金淘镇艺林村 | 寺院 | 22 | 2904 | 汉 | 陈志白 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市诗山镇山二村 | 村委会 | 60 | 5175 | 汉 | 陈庆林 | 村支书 | 362300 | 2012年 |
南安市诗山镇凤坡村 | 村老人协会 | 35 | 6670 | 汉 | 梁剑雷 | 村支书 | 362300 | 2012年 |
南安市诗山镇社一村 | 村委会 | 40 | 6071 | 汉 | 叶谋岛 | 村干部 | 362300 | 2012年 |
南安市诗山镇红旗村 | 农户住宅 | 60 | 4641 | 汉 | 李文生 | 村支书 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇金中村 | 村综合楼 | 60 | 2100 | 汉 | 雷丽兰 | 支委 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇 新汤村 | 村综合楼 | 60 | 3400 | 汉 | 陈维泉 | 支委 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇仙美村 | 村综合楼 | 50 | 3240 | 汉 | 戴彩华 | 支委 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇码四村 | 村综合楼 | 60 | 780 | 汉 | 刘树根 | 村主任 | 362300 | 2012年 |
南安市码头镇大坝村 | 村综合楼 | 60 | 2840 | 汉 | 林亚春 | 副书记 | 362300 | 2012年 |
南安市九都镇和安村 | 小学 | 40 | 1680 | 汉 | 林文灿 | 村副主任 | 362300 | 2012年 |
南安市罗东镇霞山村 | 老人会 | 30 | 2400 | 汉 | 黄达德 | 村书记 | 362300 | 2012年 |
南安市罗东镇潭溪村 | 潭溪村部 | 30 | 4970 | 汉 | 黄友恭 | 村副书记 | 362300 | 2012年 |
南安市梅山镇明新村 | 老人会三楼 | 30 | 4170 | 汉 | 侯清平 | 村干部 | 362300 | 2012年 |
南安市梅山镇水口村 | 村部 | 30 | 2500 | 汉 | 陈鼎蛟 | 村干部 | 362300 | 2012年 |
南安市梅山镇蓉溪村 | 村部三楼 | 25 | 3250 | 汉 | 李积金 | 村干部 | 362300 | 2012年 |
南安市洪濑镇西林村 | 老人会 | 30 | 12164 | 汉 | 黄火成 | 村副书记 | 362300 | 2012年 |
南安市洪濑镇坝田村 | 老人会 | 30 | 3481 | 汉 | 黄小云 | 村长 | 362300 | 2012年 |
南安市洪濑镇建洪村 | 村部 | 30 | 2424 | 汉 | 陈宗海 | 村长 | 362300 | 2012年 |
南安市康美镇福铁村 | 村委会 | 60 | 5947 | 汉 | 傅火炎 | 村书记 | 362300 | 2012年 |
南安市霞美镇四黄村 | 村委会 | 36 | 3079 | 汉族 | 陈丽香 | 管理人员 | 362300 | 2012年 |
南安市霞美镇张坑村 | 村委会 | 35 | 4243 | 汉族 | 杨传佳 | 管理员 | 362300 | 2012年 |
南安市霞美镇西山村 | 老协会 | 40 | 3257 | 汉族 | 傅卫星 | 村支书 | 362300 | 2012年 |
南安市官桥镇九溪村 | 村委会 | 25 | 5080 | 汉 | 陈文艺 | 村书记 | 362300 | 2012年 |
南安市官桥镇洪岭村 | 村民家 | 20 | 1320 | 汉 | 欧文尚 | 村干 | 362300 | 2012年 |
南安市官桥镇东星村 | 老人协会 | 30 | 3200 | 汉 | 王永安 | 村干 | 362300 | 2012年 |
南安市官桥镇竹口村 | 老人协会 | 30 | 1530 | 汉 | 王家及 | 村干 | 362300 | 2012年 |
南安市官桥镇内都村 | 村民家 | 50 | 731 | 汉 | 陈增加 | 村干 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇江崎村 | 村委会 | 50 | 4300 | 汉 | 吴金福 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇山前村 | 村委会 | 55 | 3500 | 汉 | 杨小双 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇朴山村 | 村委会 | 30 | 4100 | 汉 | 李玲玲 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇曾庄村 | 村委会 | 25 | 1900 | 汉 | 黄文化 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇新营村 | 村委会 | 30 | 6100 | 汉 | 李阿夫 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市水头镇后坑村 | 村委会 | 40 | 900 | 汉 | 陈山红 | 协管员 | 362300 | 2012年 |
南安市石井镇田东村 | 小学旧址 | 100 | 1800 | 汉 | 黄少华 | 支委 | 362300 | 2012年 |
南安市石井镇老港村 | 老人会 | 120 | 2900 | 汉 | 许秀宝 | 支委 | 362300 | 2012年 |
南安市石井镇三乡村 | 村部 | 100 | 2700 | 汉 | 洪晓红 | 文书 | 362300 | 2012年 |
南安市石井镇联丰村 | 村部 | 120 | 2862 | 汉 | 杨天水 | 村委 | 362300 | 2012年 |
南安市眉山乡观音村 | 村委会 | 20 | 1021 | 汉 | 陈天成 | 管理员 | 362300 | 2012年 |
南安市眉山乡田内村 | 村委会 | 20 | 2018 | 汉 | 吕振茂 | 管理员 | 362300 | 2012年 |
南安市康美镇兰田村 | | | | | 许英尔 | | 362300 | 2007年 |
南安市乐峰镇炉中村 | | | | | 潘荣发 | | 362300 | 2007年 |
南安市溪美街道贵峰村 | | 100 | 7560 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市美林街道美林社区 | | 56 | 7586 | | 奕尊 | | 362300 | 2008年 |
南安市省新镇西埔村 | | 40 | 8550 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市东田镇桃园村 | | 80 | 4850 | | 刘甲清 | 协管员 | 362300 | 2008年 |
南安市翔云镇金安村 | | 30 | 1995 | | 王庆贺 | 干部 | 362300 | 2008年 |
南安市眉山乡观山村 | | 170 | 1997 | | 李择通 | | 362300 | 2008年 |
南安市金淘镇玉园村 | | 50 | 2003 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市九都镇新峰村 | | 28 | 2073 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市向阳乡马迹村 | | 180 | 2435 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市洪梅镇山溪村 | | 80 | 4150 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市码头镇美岭村 | | 150 | 2300 | | 郑 | | 362300 | 2008年 |
南安市罗东振兴村 | | 30 | 7153 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市乐峰镇炉山村 | | 50 | 6800 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市水头镇呈美村 | | 40 | 7580 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市丰州镇桃园村 | | 50 | 5000 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市石井镇菊江村 | | 50 | 7800 | | | | 362300 | 2008年 |
南安市仑苍镇大泳村 | | 2000 | 4200 | | 王振庚 | | 362300 | 2008年 |
南安市柳城街道露江村 | | 50 | 6010 | | | | 362300 | 2008年 |
南安溪美街道大埔村 | | 60 | 1200 | | 黄贞松 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安柳城街道施坪村 | | 50 | 3960 | | 李金座 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安美林街道洋美村 | | 120 | 5000 | | 黄远足 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安美林街道李东村 | | 56 | 4300 | | 卢行作 | 支委 | 362300 | 2009年 |
南安省新镇新厅村 | | 60 | 2100 | | 尤传尚 | 支委 | 362300 | 2009年 |
南安东田镇湖山村 | | 300 | 2180 | | 蔡水利 | 村委 | 362300 | 2009年 |
南安东田镇盖凤村 | | 40 | 1710 | | 黄种明 | 协管员 | 362300 | 2009年 |
南安仑苍镇蕉坑村 | | 300 | 2200 | | 吴福丁 | 支委 | 362300 | 2009年 |
南安英都镇龙江村 | | 100 | 2529 | | 洪国进 | 村长 | 362300 | 2009年 |
南安翔云镇翔山村 | | 30 | 3569 | | 卓自由 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安翔云镇椒岭村 | | 60 | 2100 | | 梁娇扬 | 教师 | 362300 | 2009年 |
南安眉山乡天山村 | | 130 | 4300 | | 叶建全 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安金淘镇杏山村 | | 50 | 4051 | | 林国强 | 村干 | 362300 | 2009年 |
南安金淘镇东溪村 | | 40 | 4764 | | 谢民主 | 村干 | 362300 | 2009年 |
