书屋所在地 | 书屋选址 | 书屋面积(平方米) | 行政村 人口数 | 民族状况 | 联系人 | 联系人身份 | 邮编 | 备注 |
安溪县城厢镇同美村 | | 60 | 5187 | | 陈俊辉 | 村支书 | 362400 | 2008年 |
安溪县金谷镇芸美村 | | 20 | 2400 | | 陈冬菊 | 妇女主任 | 362400 | 2008年 |
安溪县湖头镇湖一村 | | 25 | 4190 | | 李艺敏 | 村支委 | 362400 | 2008年 |
安溪县剑斗镇剑斗村 | | 40 | 7970 | | 吴义仁 | 村支书 | 362400 | 2008年 |
安溪县感德镇歧阳村 | | 45 | 3800 | | 王奕荣 | 老协会会长 | 362400 | 2008年 |
安溪县虎邱镇竹园村 | | 16 | 6800 | | 周庆民 | 计协会长 | 362400 | 2008年 |
安溪县西坪镇西坪村 | | 150 | 3050 | | 林建新 | 村支书 | 362400 | 2008年 |
安溪县龙湖乡福昌村 | | 40 | 3100 | | 王才福 | 村委 | 362400 | 2008年 |
安溪城厢镇码头村 | | 20 | 1993 | | 柯淑燕 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪参内乡镇东村 | | 25 | 2126 | | 黄赐明 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪魁斗镇镇西村 | | 30 | 4156 | | 黄天德 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪蓬莱镇上智村 | | 25 | 1290 | | 胡金枝 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪蓬莱镇登山村 | | 30 | 3184 | | 傅志良 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪湖头镇横山村 | | 30 | 3506 | | 苏大福 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪湖头镇郭埔村 | | 30 | 4610 | | 许瑞发 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪白濑乡上格村 | | 25 | 760 | | 苏更生 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪湖上乡黄武村 | | 20 | 1250 | | 苏永昌 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪剑斗镇前炉村 | | 20 | 2016 | | 王正道 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪感德镇炉地村 | | 25 | 1263 | | 吴石榴 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪感德镇龙通村 | | 30 | 2585 | | 许金殿 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪桃舟乡莲山村 | | 20 | 600 | | 苏文通 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪福田乡白桃村 | | 20 | 2299 | | 林国华 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪长坑乡山格村 | | 30 | 6720 | | 陈荣生 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪祥华乡美西村 | | 20 | 1534 | | 詹进金 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪西坪镇湖岭村 | | 25 | 2140 | | 郑火生 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪大坪乡香仑村 | | 20 | 1033 | | 高墀土 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪尚卿乡银坑村 | | 20 | 1100 | | 黄秋桂 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪芦田镇红村村 | | 20 | 880 | | 杨有福 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪龙涓乡山后村 | | 25 | 1670 | | 刘渊聪 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪虎邱镇少卿村 | | 25 | 3220 | | 杨贵黎 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪官桥镇山珍村 | | 20 | 1446 | | 黄力哲 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪龙门镇桂瑶村 | | 30 | 2001 | | 林培养 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪龙门镇仙东村 | | 30 | 2060 | | 许建春 | 协管员 | 362400 | 2009年 |
安溪县城厢镇霞保村 | 文化中心 | 30 | 1020 | 汉 | 黄金玉 | 协管员 | 362400 | 2010年 |
安溪县参内乡镇中村 | 文化中心 | 25 | 1440 | 汉 | 王庆东 | 协管员 | 362400 | 2010年 |
安溪县魁斗镇鲁藤村 | 文化中心 | 30 | 1102 | 汉 | 蔡志刚 | 协管员 | 362400 | 2010年 |
安溪县蓬莱镇中芹村 | 文化中心 | 20 | 750 | 汉 | 陈国生 | 协管员 | 362402 | 2010年 |
安溪县蓬莱镇竹林村 | 文化中心 | 25 | 1062 | 汉 | 李辉元 | 协管员 | 362402 | 2010年 |
安溪县金谷镇景坑村 | 文化中心 | 35 | 720 | 汉 | 潘秀兰 | 协管员 | 362402 | 2010年 |
安溪县湖头镇下坑村 | 文化中心 | 25 | 1540 | 汉 | 黄国柱 | 协管员 | 362411 | 2010年 |
安溪县白濑乡长基村 | 文化中心 | 20 | 1820 | 汉 | 柯显著 | 协管员 | 362411 | 2010年 |
安溪县湖上乡长林村 | 文化中心 | 25 | 1250 | 汉 | 苏建全 | 协管员 | 362411 | 2010年 |
安溪县剑斗镇月星村 | 文化中心 | 30 | 2540 | 汉 | 王振文 | 协管员 | 362412 | 2010年 |
安溪县剑斗镇福斗村 | 文化中心 | 25 | 1450 | 汉 | 王国玺 | 协管员 | 362412 | 2010年 |
安溪县感德镇大坂村 | 文化中心 | 30 | 1620 | 汉 | 吴金传 | 协管员 | 362413 | 2010年 |
安溪县桃舟乡吾培村 | 文化中心 | 20 | 820 | 汉 | 肖珍伟 | 协管员 | 362413 | 2010年 |
安溪县福田乡双垵村 | 文化中心 | 25 | 730 | 汉 | 陈泽鑫 | 协管员 | 362413 | 2010年 |
安溪县长坑乡扶地村 | 文化中心 | 30 | 2420 | 汉 | 苏国文 | 协管员 | 362421 | 2010年 |
安溪县蓝田乡乌殊村 | 文化中心 | 25 | 1890 | 汉 | 王明贵 | 协管员 | 362421 | 2010年 |
安溪县祥华乡崎坑村 | 文化中心 | 30 | 1320 | 汉 | 陈金章 | 协管员 | 362422 | 2010年 |
安溪县祥华乡白荇村 | 文化中心 | 25 | 810 | 汉 | 黄添财 | 协管员 | 362422 | 2010年 |
安溪县西坪镇龙坪村 | 文化中心 | 30 | 1420 | 汉 | 林良水 | 协管员 | 362431 | 2010年 |
安溪县大坪乡福美村 | 文化中心 | 25 | 2648 | 汉 | 高铭树 | 协管员 | 362435 | 2010年 |
安溪县尚卿乡黄岭村 | 文化中心 | 25 | 1035 | 汉 | 黄建明 | 协管员 | 362432 | 2010年 |
安溪县芦田镇鸿都村 | 文化中心 | 20 | 1260 | 汉 | 刘辉良 | 协管员 | 362433 | 2010年 |
安溪县龙涓乡崎畲村 | 文化中心 | 30 | 760 | 汉 | 陈清华 | 协管员 | 362434 | 2010年 |
安溪县虎邱镇文美村 | 文化中心 | 25 | 1530 | 汉 | 陈水金 | 协管员 | 362435 | 2010年 |
安溪县官桥镇内村村 | 文化中心 | 25 | 1520 | 汉 | 肖成案 | 协管员 | 362441 | 2010年 |
安溪县城厢镇中标村 | 城厢镇中标村委会 | | 1451 | 汉 | 许按清 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县城厢镇古山村 | 城厢镇古山村委会 | | 1865 | 汉 | 谢英文 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县城厢镇南坪村 | 城厢镇南坪村委会 | | 1629 | 汉 | 谢金典 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县参内乡田底村 | 参内乡田底村委会 | | 1215 | 汉 | 朱建怀 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县魁斗镇奇观村 | 魁斗镇奇观村委会 | | 2812 | 汉 | 陈全艺 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县魁斗镇尾溪村 | 魁斗镇尾溪村委会 | | 1694 | 汉 | 李四强 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县金谷镇山岭村 | 金谷镇山岭村委会 | | 1273 | 汉 | 沈良园 | 村副书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县金谷镇河山村 | 金谷镇河山村委会 | | 1912 | 汉 | 郑荣森 | 计协会长 | 362400 | 2011年 |
安溪县金谷镇中都村 | 金谷镇河山村委会 | | 1515 | 汉 | 陈宏垆 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县蓬莱镇福山村 | 蓬莱镇福山村委会 | | 2676 | 汉 | 林旭辉 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县蓬莱镇蓬星村 | 蓬莱镇蓬星村委会 | | 1358 | 汉 | 吴世界 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县蓬莱镇岭东村 | 蓬莱镇岭东村委会 | | 3034 | 汉 | 刘宝珠 | 支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县湖头镇产贤村 | 湖头镇产贤村委会 | | 2370 | 汉 | 董平屋 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县湖头镇前溪村 | 湖头镇前溪村委会 | | 1510 | 汉 | 陈三环 | 村书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县湖头镇东埔村 | 湖头镇东埔村委会 | | 1677 | 汉 | 李启练 | 计协会长 | 362400 | 2011年 |
安溪县湖上乡横坪村 | 湖上乡横坪村委会 | | 1014 | 汉 | 蓝坤林 | 计协会长 | 362400 | 2011年 |
安溪县剑斗镇后井村 | 剑斗镇后井村委会 | | 1689 | 汉 | 吴民思 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县感德镇福德村 | 感德镇福德村委会 | | 722 | 汉 | 吴金焰 | 务农 | 362400 | 2011年 |
安溪县感德镇洋山村 | 感德镇洋山村委会 | | 1626 | 汉 | 王金江 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县桃舟乡棠棣村 | 桃舟乡棠棣村委会 | | 1455 | 汉 | 张朝元 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县长坑乡下林村 | 长坑乡下林村委会 | | 1163 | 汉 | 王金枝 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县长坑乡福春村 | 长坑乡福春村委会 | | 3110 | 汉 | 官玉南 | 支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县长坑乡文坪村 | 长坑乡文坪村委会 | | 4710 | 汉 | 王新丁 | 村支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县蓝田乡黄柏村 | 蓝田乡黄柏村委会 | | 1990 | 汉 | 林秋法 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县蓝田乡益溪村 | 蓝田乡益溪村委会 | | 620 | 汉 | 郑木留 | 主任助理 | 362400 | 2011年 |
安溪县祥华乡福洋村 | 祥华乡福洋村委会 | | 1766 | 汉 | 陈新南 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县祥华乡美仑村 | 祥华乡美仑村委会 | | 1145 | 汉 | 詹列辉 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙涓乡崎畲村 | 龙涓乡崎畲村委会 | | 593 | 汉 | 陈清华 | 计生专干 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙涓乡灶坪村 | 龙涓乡灶坪村委会 | | 4030 | 汉 | 陈小霞 | 文书 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙涓乡长塔村 | 龙涓乡长塔村委会 | | 1425 | 汉 | 刘瑞福 | 村副书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙涓乡长新村 | 龙涓乡长新村委会 | | 2176 | 汉 | 陈水龙 | 文书 | 362400 | 2011年 |
安溪县芦田镇福岭村 | 芦田镇福岭村委会 | | 1045 | 汉 | 王淑珍 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县尚卿乡徐州村 | 尚卿乡徐州村委会 | | 786 | 汉 | 廖金元 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县尚卿乡圆德村 | 尚卿乡圆德村委会 | | 1260 | 汉 | 杨树山 | 计协会长 | 362400 | 2011年 |
安溪县西坪镇宝山村 | 西坪镇宝山村委会 | | 1790 | 汉 | 肖水海 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县西坪镇盖竹村 | 西坪镇盖竹村委会 | | 1100 | 汉 | 王艺洪 | 计协会长 | 362400 | 2011年 |
安溪县西坪镇尧阳村 | 西坪镇尧阳村委会 | | 2078 | 汉 | 王炳耀 | 村副书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县虎邱镇福井村 | 西坪镇福井村委会 | | 2724 | 汉 | 王生泰 | 村副书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县虎邱镇高村村 | 西坪镇高村村委会 | | 950 | 汉 | 郑锦辉 | 村农技员 | 362400 | 2011年 |
安溪县官桥镇燎原村 | 官桥镇燎原村级宣传文化活动室 | | 1585 | 汉 | 林文骞 | 支委 | 362400 | 2011年 |
安溪县官桥镇益林村 | 官桥镇益林村级宣传文化活动室 | | 1040 | 汉 | 廖良典 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县官桥镇马狮村 | 官桥镇马狮村级宣传文化活动室 | | 1235 | 汉 | 廖明扬 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙门镇山美村 | 龙门镇山美村委会 | | 1580 | 汉 | 施孟怡 | 村委 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙门镇仙地村 | 龙门镇仙地村委会 | | 1563 | 汉 | 许春楚 | 村主任 | 362400 | 2011年 |
安溪县龙门镇洋坑村 | 龙门镇洋坑村委会 | | 1987 | 汉 | 陈志伟 | 村书记 | 362400 | 2011年 |
安溪县凤城镇上山村 | 文化中心 | 30 | 3179 | 汉 | 翁连春 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇美法村 | 文化中心 | 30 | 3719 | 汉 | 陈传斌 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇下西社区 | 文化中心 | 30 | 2524 | 汉 | 吴丽华 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇南街社区 | 文化中心 | 30 | 3080 | 汉 | 孙秋菊 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇祥云社区 | 文化中心 | 20 | 3122 | 汉 | 王志斌 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇上西社区 | 文化中心 | 20 | 5057 | 汉 | 林淑云 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇东北社区 | 文化中心 | 40 | 4541 | 汉 | 陈亚兰 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇小东社区 | 文化中心 | 30 | 3394 | 汉 | 张颖凤 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇东岳社区 | 文化中心 | 30 | 2570 | 汉 | 林宝生 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇朝阳社区 | 文化中心 | 30 | 4053 | 汉 | 李桂芳 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇先声社区 | 文化中心 | 20 | 3493 | 汉 | 吴再添 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇北石社区 | 文化中心 | 40 | 5646 | 汉 | 白彩云 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇凤明社区 | 文化中心 | 20 | 1136 | 汉 | 陈丽芬 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇华新社区 | 文化中心 | 40 | 1481 | 汉 | 张才枝 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇龙湖社区 | 文化中心 | 40 | 4822 | 汉 | 许水莲 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇祥都社区 | 文化中心 | 30 | 1569 | 汉 | 张贻溪 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇朝凤社区 | 文化中心 | 30 | 451 | 汉 | 陈延芳 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇文昌社区 | 文化中心 | 20 | 1895 | 汉 | 李小黎 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇登科社区 | 文化中心 | 30 | 2005 | 汉 | 李宝玲 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇湖滨社区 | 文化中心 | 30 | 1400 | 汉 | 白建兰 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县凤城镇华凤社区 | 文化中心 | 20 | 1183 | 汉 | 白艺菁 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇上营村 | 文化中心 | 30 | 795 | 汉 | 王志坚 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇勤内村 | 文化中心 | 30 | 1008 | 汉 | 郑金泉 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇路英村 | 文化中心 | 20 | 2926 | 汉 | 张春木 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇石古村 | 文化中心 | 30 | 692 | 汉 | 谢宝地 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇员宅村 | 文化中心 | 20 | 2577 | 汉 | 谢志钗 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇墩坂村 | 文化中心 | 20 | 6227 | 汉 | 王秀粉 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇茶都村 | 文化中心 | 30 | 3110 | 汉 | 白宝玲 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇龙凤村 | 文化中心 | 20 | 4815 | 汉 | 王彩云 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县城厢镇茗城村 | 文化中心 | 20 | 2046 | 汉 | 黄雪 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县参内乡岩前村 | 文化中心 | 40 | 873 | 汉 | 苏文章 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县魁斗镇凤山村 | 文化中心 | 20 | 1256 | 汉 | 林温惠 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县魁斗镇贞洋村 | 文化中心 | 30 | 1310 | 汉 | 易自成 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县魁斗镇钟山村 | 文化中心 | 30 | 1082 | 汉 | 易加量 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县魁斗镇蓬庭村 | 文化中心 | 30 | 1298 | 汉 | 黄甲治 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇鹤厅村 | 文化中心 | 30 | 1360 | 汉 | 刘云渊 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇龙溪村 | 文化中心 | 20 | 1256 | 汉 | 胡英雄 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇吾帮村 | 文化中心 | 40 | 832 | 汉 | 林和平 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇上西村 | 文化中心 | 20 | 1446 | 汉 | 黄美清 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇上东村 | 文化中心 | 20 | 1913 | 汉 | 胡天南 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇鸿福村 | 文化中心 | 40 | 2807 | 汉 | 李瑞芳 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇蓬新村 | 文化中心 | 40 | 1358 | 汉 | 林向荣 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇新美村 | 文化中心 | 40 | 3165 | 汉 | 蔡锦绸 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇新林村 | 文化中心 | 30 | 2747 | 汉 | 王朝发 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇新坂村 | 文化中心 | 30 | 2100 | 汉 | 陈桂芳 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇寮海村 | 文化中心 | 20 | 1772 | 汉 | 胡水木 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇石示内村 | 文化中心 | 30 | 1720 | 汉 | 李建立 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇蓬莱居委 | 文化中心 | 30 | 730 | 汉 | 蔡亚川 | 主任 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇彭格村 | 文化中心 | 30 | 2381 | 汉 | 陈土木 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓬莱镇植洋村 | 文化中心 | 40 | 1682 | 汉 | 胡锦红 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇汤内村 | 文化中心 | 30 | 1700 | 汉 | 刘英娥 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇河美村 | 文化中心 | 20 | 1622 | 汉 | 李福式 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇深洋村 | 文化中心 | 20 | 1820 | 汉 | 邱明水 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇溪榜村 | 文化中心 | 30 | 2887 | 汉 | 陈明吕 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇三元村 | 文化中心 | 40 | 2366 | 汉 | 李小玲 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇洋内村 | 文化中心 | 20 | 3080 | 汉 | 叶军辉 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇丽山村 | 文化中心 | 40 | 649 | 汉 | 林永昌 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇田头村 | 文化中心 | 30 | 773 | 汉 | 郑小燕 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县金谷镇大演村 | 文化中心 | 40 | 1385 | 汉 | 洪金耀 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇云林村 | 文化中心 | 20 | 982 | 汉 | 林水泉 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇上田村 | 文化中心 | 40 | 3086 | 汉 | 李谋恭 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇前山村 | 文化中心 | 30 | 1570 | 汉 | 陈艺文 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇山都村 | 文化中心 | 30 | 2580 | 汉 | 裴金胜 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇高山村 | 文化中心 | 20 | 1541 | 汉 | 李进才 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇大埔村 | 文化中心 | 30 | 519 | 汉 | 林育才 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇半岭村 | 文化中心 | 30 | 1532 | 汉 | 翁成忠 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖头镇半山村 | 文化中心 | 40 | 2020 | 汉 | 李和平 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县白濑乡下镇村 | 文化中心 | 30 | 3782 | 汉 | 陈文才 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县白濑乡寨坂村 | 文化中心 | 40 | 2156 | 汉 | 许朝业 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖上乡上路村 | 文化中心 | 30 | 1540 | 汉 | 苏培东 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖上乡沙堤村 | 文化中心 | 30 | 2210 | 汉 | 陈长福 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖上乡格头村 | 文化中心 | 20 | 1527 | 汉 | 苏淑珍 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县湖上乡飞新村 | 文化中心 | 40 | 2760 | 汉 | 林辉煌 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县剑斗镇红星村 | 文化中心 | 30 | 1429 | 汉 | 王振文 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县剑斗镇双洋村 | 文化中心 | 30 | 1560 | 汉 | 苏振能 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县剑斗镇举口村 | 文化中心 | 30 | 1670 | 汉 | 廖沫辉 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县剑斗镇御屏村 | 文化中心 | 40 | 1680 | 汉 | 郑东吾 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇华地村 | 文化中心 | 20 | 1345 | 汉 | 吴春金 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇岭西村 | 文化中心 | 30 | 1156 | 汉 | 官辉煌 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇尾厝村 | 文化中心 | 30 | 1364 | 汉 | 吴华山 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇槐东村 | 文化中心 | 20 | 2893 | 汉 | 陈火猛 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇霞中村 | 文化中心 | 40 | 2308 | 汉 | 汪祖元 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县感德镇霞庭村 | 文化中心 | 40 | 3491 | 汉 | 汪自发 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县桃舟乡下格村 | 文化中心 | 40 | 1298 | 汉 | 吴才国 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县福田乡尾洋村 | 文化中心 | 30 | 1726 | 汉 | 陈艺坤 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡南洋村 | 文化中心 | 30 | 1442 | 汉 | 苏龙门 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡青苑村 | 文化中心 | 40 | 1541 | 汉 | 苏景福 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡云集村 | 文化中心 | 30 | 1820 | 汉 | 陈连社 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡云一村 | 文化中心 | 40 | 1070 | 汉 | 陈财丁 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡云二村 | 文化中心 | 30 | 1330 | 汉 | 林文图 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡玉南村 | 文化中心 | 30 | 1925 | 汉 | 陈长河 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡玉美村 | 文化中心 | 20 | 2920 | 汉 | 苏再水 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡水缸村 | 文化中心 | 30 | 782 | 汉 | 官建水 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡三村村 | 文化中心 | 40 | 3583 | 汉 | 吴财政 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡珊屏村 | 文化中心 | 20 | 3620 | 汉 | 刘顺国 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县长坑乡田中村 | 文化中心 | 30 | 2980 | 汉 | 刘水福 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡湖坂村 | 文化中心 | 30 | 1483 | 汉 | 江建国 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡九石示村 | 文化中心 | 30 | 511 | 汉 | 杨江山 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡山内寨村 | 文化中心 | 30 | 927 | 汉 | 颜长流 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡内春村 | 文化中心 | 20 | 1268 | 汉 | 占文字 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡后清村 | 文化中心 | 30 | 1610 | 汉 | 陈金盘 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县蓝田乡乌土村 | 文化中心 | 30 | 1840 | 汉 | 颜水木 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡东坑村 | 文化中心 | 30 | 2180 | 汉 | 张友挺 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡河图村 | 文化中心 | 40 | 946 | 汉 | 官轩昂 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡小道村 | 文化中心 | 30 | 860 | 汉 | 张宝林 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡郑坑村 | 文化中心 | 40 | 2180 | 汉 | 苏贵德 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡石狮村 | 文化中心 | 40 | 1440 | 汉 | 詹金星 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡白坂村 | 文化中心 | 30 | 912 | 汉 | 詹交通 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县祥华乡白玉村 | 文化中心 | 20 | 2157 | 汉 | 詹元红 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇大垅格村 | 文化中心 | 30 | 1038 | 汉 | 王宝阵 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇内山村 | 文化中心 | 30 | 1012 | 汉 | 占秋水 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇珠洋村 | 文化中心 | 40 | 1734 | 汉 | 王育秀 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇百福村 | 文化中心 | 30 | 1300 | 汉 | 陈三水 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇柏溪村 | 文化中心 | 30 | 1426 | 汉 | 林添春 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇后格村 | 文化中心 | 30 | 2740 | 汉 | 林翔飞 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇阳星村 | 文化中心 | 40 | 1404 | 汉 | 吴志坚 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县西坪镇西华居委 | 文化中心 | 30 | 1682 | 汉 | 林东风 | 管理员 | 362400 | 2012年 |
安溪县大坪乡帽山村 | 文化中心 | 20 | 1569 | 汉 | 高聪安 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县大坪乡双美村 | 文化中心 | 40 | 1279 | 汉 | 高建法 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县大坪乡前洋村 | 文化中心 | 20 | 1020 | 汉 | 陈皮伟 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
安溪县尚卿乡福林村 | 文化中心 | 30 | 2330 | 汉 | 吴华胜 | 协管员 | 362400 | 2012年 |
