书屋所在地 | 书屋选址 | 书屋面积(平方米) | 行政村 人口数 | 民族状况 | 联系人 | 联系人身份 | 邮编 | 备注 |
永春县一都镇仙阳村 | 30 | 1230 | 曾华珠 | 村主任 | 362600 | 2008年 | ||
永春县桂洋镇桂洋村 | 30 | 4794 | 林金田 | 村主任 | 362600 | 2008年 | ||
永春县玉斗镇炉地村 | 30 | 3300 | 康文明 | 退干 | 362600 | 2008年 | ||
永春县锦斗镇锦溪村 | 70 | 5515 | 章厚约 | 村主任 | 362600 | 2008年 | ||
永春县蓬壶镇南幢洋村 | 40 | 3950 | 郭巨财 | 村文书 | 362600 | 2008年 | ||
永春五里街镇大羽村 | 40 | 396 | 周金盛 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春蓬壶镇仙岭村 | 35 | 2530 | 苏荣温 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春石鼓镇半岭村 | 25 | 1210 | 冯丽琴 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春东平镇太平村 | 30 | 2130 | 李清流 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春湖洋镇湖城村 | 40 | 3984 | 黄文利 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春湖洋镇龙山村 | 35 | 1123 | 郑建设 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春坑仔口镇玉西村 | 20 | 4872 | 康天金 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春坑仔口镇魁斗村 | 30 | 2600 | 谢金营 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春玉斗镇玉美村 | 50 | 2510 | 康文辉 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春苏坑镇东坑村 | 30 | 1652 | 王光明 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春横口乡镇福联村 | 村俱乐部 | 30 | 1169 | 汉 | 郭文钱 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春下洋镇长汀村 | 学校 | 40 | 551 | 汉 | 陈国业 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春坑仔口镇景山村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 50 | 1218 | 汉 | 柯文普 | 村书记 | 362600 | 2010年 |
永春呈祥乡西村村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 20 | 3430 | 汉 | 黄清贵 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春达埔镇楚安村 | 老人协会活动中心 | 25 | 3020 | 汉 | 刘泽辉 | 支委 | 362600 | 2010年 |
永春石鼓镇吾江村 | 村俱乐部 | 20 | 2481 | 汉 | 吕清杰 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春五里街镇儒林村 | 其他 | 26 | 4017 | 汉 | 李亚华 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春桃城镇桃溪社区 | 村俱乐部 | 30 | 4761 | 汉 | 周世炜 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春桃城镇桃居 | 村俱乐部 | 40 | 6547 | 汉 | 陈金渠 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春东平镇霞林村 | 村级文化信息中心 | 100 | 2320 | 汉 | 叶金昆 | 老人协会会长 | 362600 | 2010年 |
永春县苏坑镇光明村 | 农村文化活动中心 | 100 | 670 | 汉 | 张金培 | 村干部 | 362611 | 2011年 |
永春县仙夹镇龙湖村 | 龙湖村委会 | 300 | 964 | 汉 | 郭章哲 | 村委主任 | 362604 | 2011年 |
永春县东关镇东华社区 | 社区六角楼 | 74 | 1348 | 汉 | 汪江山 | 支委 | 362600 | 2011年 |
永春县横口乡云贵村 | 村委会 | 25 | 1674 | 汉 | 张镇宗 | 村长 | 362619 | 2011年 |
永春县湖洋镇桃源村 | 村委会 | 30 | 3780 | 汉 | 郑金溪 | 村主任 | 362608 | 2011年 |
永春县湖洋镇溪西村 | 老人会 | 30 | 3050 | 汉 | 郑志福 | 村主任 | 362608 | 2011年 |
永春县吾峰镇梅林村 | 老人活动中心 | 150 | 2018 | 汉 | 黄柏峰 | 村支书 | 362601 | 2011年 |
永春县五里街镇华岩社区 | 华岩老人活动中心 | 144 | 3464 | 汉 | 张文炽 | 社区老协会长 | 362600 | 2011年 |
永春县桃城镇姜莲村 | 村部党员活动室 | 48 | 1176 | 汉 | 郑祥火 | 村支委 | 362600 | 2011年 |
永春县桃城镇桃东社区 | 桃东社区 | 20 | 4200 | 汉 | 郑庭芳 | 文书 | 362600 | 2011年 |
永春县石鼓镇社山社区 | 祖厝 | 600 | 2060 | 汉 | 颜泽辉 | 老人会会长 | 362600 | 2011年 |
永春县桂洋镇新岭村 | 村部 | 25 | 1100 | 汉 | 吴海森 | 村书记 | 362614 | 2011年 |
永春县达埔镇汉口村 | 村委会 | 30 | 3200 | 汉、回 | 李伟民 | 村干部 | 362612 | 2011年 |
永春县达埔镇溪源村 | 村委会 | 40 | 1780 | 汉 | 叶碧霜 | 村支书 | 362612 | 2011年 |
永春县一都镇苏合村 | 村委会 | 20 | 486 | 汉 | 曾联席 | 村书记 | 362618 | 2011年 |
永春县一都镇鲁山村 | 村委会 | 20 | 908 | 汉 | 冯福文 | 村主任 | 362618 | 2011年 |
永春县岵山镇和林村 | 老人协会 | 50 | 2706 | 汉 | 陈梅秀 | 村书记 | 362602 | 2011年 |
永春县蓬壶镇鹏溪村 | 村部 | 100 | 2950 | 汉 | 林少丽 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县蓬壶镇丽理村 | 村部 | 100 | 3010 | 汉 | 林文进 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县下洋镇曲斗村 | 曲斗村委会 | 30 | 1810 | 汉 | 康金星 | 村长 | 362600 | 2011年 |
永春县一都镇林山村 | 村部 | 60 | 667 | 汉 | 冯英洲 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县一都镇龙卿村 | 村部 | 60 | 1257 | 汉 | 冯文锦 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县一都镇黄沙村 | 村部 | 80 | 1392 | 汉 | 苏桂花 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县一都镇南阳村 | 村部 | 60 | 1692 | 汉 | 肖梅香 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县一都镇仙友村 | 村部 | 56 | 3016 | 汉 | 黄文仕 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县一都镇吴殊村 | 村部 | 60 | 734 | 汉 | 陈连生 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县横口乡福德村 | 福德村部 | 30 | 1000 | 汉族 | 黄主义 | 支部书记 | 362600 | 2012年 |
永春县横口乡上西坑村 | 上西坑村部 | 30 | 370 | 汉族 | 郭江民 | 支部书记 | 362600 | 2012年 |
永春县横口乡姜埕村 | 姜埕村部 | 30 | 950 | 汉族 | 章成良 | 支部书记 | 362600 | 2012年 |
永春县下洋镇下洋村 | 村部 | 40 | 1430 | 汉 | 张奕银 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县下洋镇新坂村 | 村部 | 30 | 689 | 汉 | 涂联进 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县下洋镇大荣村 | 村部 | 60 | 1762 | 汉 | 涂永能 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县下洋镇溪塔村 | 村部 | 30 | 537 | 汉 | 郭福田 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县坑仔口镇诗元村 | 村部四楼 | 25 | 3010 | 汉 | 康秀端 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县坑仔口镇洋头村 | 村部三楼 | 15 | 647 | 汉 | 郑国等 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县玉斗镇玉斗村 | 村部 | 16 | 3446 | 汉 | 康宝进 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县玉斗镇云台村 | 村部 | 25 | 1418 | 汉 | 赵建忠 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县玉斗镇红山村 | 村部 | 35 | 450 | 汉 | 康金灶 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县桂洋镇壶永村 | 壶永村部 | 30 | 1550 | 汉 | 徐连茂 | 退休村主干 | 362600 | 2012年 |
永春县桂洋镇岐山村 | 岐山村部 | 25 | 1240 | 汉 | 林英煅 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县桂洋镇库湖村 | 库湖村部 | 22 | 794 | 汉 | 陈成兴 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县锦斗镇洪内村 | 村部 | 30 | 2305 | 汉 | 吴光跃 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县锦斗镇卓湖村 | 村部 | 30 | 1503 | 汉 | 章丁当 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县呈祥乡呈祥村 | 村部 | 32 | 2895 | 汉 | 黄来贵 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇八乡村 | 村部 | 40 | 2100 | 汉 | 李港 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇壶中村 | 村部 | 100 | 3100 | 汉 | 林明辉 | 文书 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇西昌村 | 村部 | 100 | 5000 | 汉 | 黄雄杰 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇高峰村 | 村部 | 100 | 600 | 汉 | 林远振 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇魁都村 | 村部 | 100 | 3100 | 汉 | 林淑惠 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇美中村 | 村部 | 30 | 5657 | 汉 | 林朝辉 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇东星村 | 村部 | 80 | 1200 | 汉 | 尤美莲 | 主任 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇壶南村 | 村部 | 100 | 3600 | 汉 | 尤雪花 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇孔里村 | 村部 | 100 | 3600 | 汉 | 颜学习 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇美林村 | 村部 | 100 | 1300 | 汉 | 林多朴 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇东园村 | 村部 | 40 | 2635 | 汉 | 吴荣生 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇光烈村 | 祠堂 | 60 | 2332 | 汉 | 姚*秩 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇金星村 | 村部 | 35 | 3156 | 汉 | 姚若磊 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇洪步村 | 祠堂 | 85 | 3478 | 汉 | 林世泽 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇达德村 | 旧学校 | 50 | 3823 | 汉 | 李淑琴 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇建国村 | 村部 | 30 | 2185 | 汉 | 潘金狮 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇蓬莱村 | 祖宇 | 80 | 2278 | 汉 | 尤应愉 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇前峰村 | 村部 | 30 | 3625 | 汉 | 张金兴 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇达中村 | 祖宇 | 85 | 5463 | 汉 | 潘添筹 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县苏坑镇洋坪村 | 村部 | 40 | 700 | 汉 | 张永贵 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县苏坑镇嵩安村 | 村文体中心 | 60 | 1598 | 汉 | 陈贵汉 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县吾峰镇培民村 | 村部 | 20 | 2058 | 汉 | 张志顺 | 村长 | 362600 | 2012年 |
永春县吾峰镇候龙村 | 村部 | 20 | 2010 | 汉 | 陈荣华 | 村长 | 362600 | 2012年 |
永春县吾峰镇吾西村 | 村部 | 20 | 4300 | 汉 | 张木全 | 村长 | 362600 | 2012年 |
永春县介福乡福东村 | 村部 | 25 | 2726 | 汉 | 林文成 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇蒋溪村 | 村部 | 35 | 903 | 汉 | 陈文龙 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇吾边村 | 村部 | 30 | 1556 | 汉 | 陈文炳 | 文书 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇西安社区 | 老人活动中心 | 45 | 1832 | 汉 | 罗金章 | 老协会长 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇仰贤社区 | 老人活动中心 | 45 | 4300 | 汉 | 林清松 | 居主任 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇五居社区 | 老人活动中心 | 50 | 4070 | 汉 | 颜巧萍 | 计生管理员 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇桃星社区 | 村部 | 48 | 1892 | 汉 | 郑贤春 | 社区居民委员 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇东安村 | 村部 | 20 | 3836 | 汉 | 苏宝中 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇大卿村 | 村部 | 15 | 3006 | 汉 | 林佑贡 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇卿园村 | 村部 | 10 | 3750 | 汉 | 黄连深 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇桃联社区 | 村部 | 10 | 926 | 汉 | 方金铜 | 村主任助理 | 362600 | 2012年 |
永春县桃城镇外坵村 | 村部 | 2 3 3 5 | 汉 | 李建成 | 书记 | 362600 | 2012年 | |
永春县桃城镇大坪村 | 村部 | 8 5 6 | 汉 | 郑兴华 | 书记 | 362600 | 2012年 | |
永春县桃城镇洛阳村 | 村部 | 92 3 | 汉 | 邱明灿 | 主任 | 362600 | 2012年 | |
永春县桃城镇张埔社区 | 村部 | 9 5 0 | 汉 | 李生富 | 书记 | 362600 | 2012年 | |
永春县桃城镇长安社区 | 村部 | 30 | 1709 | 汉 | 蔡金泉 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县桃城镇上沙村 | 村部 | 25 | 1031 | 汉 | 邱宜辉 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县桃城镇德风社区 | 村部 | 35 | 2793 | 汉 | 张义强 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县桃城镇花石社区 | 村部 | 1577 | 汉 | 郑大德 | 书记 | 362600 | 2012年 | |
永春县桃城镇南星社区 | 村部 | 891 | 汉 | 刘连圻 | 书记 | 362600 | 2012年 | |
永春县岵山镇岭头村 | 村部旁 | 50 | 947 | 汉 | 李再生 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县岵山镇文溪村 | 老人活动中心 | 30 | 2674 | 汉 | 陈武林 | 村委主任 | 362600 | 2012年 |
永春县岵山镇茂霞村 | 老人活动中心 | 20 | 2737 | 汉 | 陈建华 | 村委主任 | 362600 | 2012年 |
永春县仙夹镇龙美村 | 村委会 | 60 | 3386 | 汉 | 郭相水 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县仙夹镇美寨村 | 村委会 | 50 | 2457 | 汉 | 陈笃义 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县仙夹镇龙水村 | 村委会 | 60 | 1005 | 汉 | 郭从意 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县东平镇云美村 | 云美造福工程小区 | 30 | 812 | 汉 | 邱祥江 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县东平镇店上村 | 店上村部 | 30 | 480 | 汉 | 郑林贵 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县东平镇鸿安村 | 鸿安村部 | 30 | 2786 | 汉 | 颜慧双 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县东平镇冷水村 | 冷水村部 | 30 | 3395 | 汉 | 李智博 | 村干部 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇美升村 | 村部 | 300 | 1400 | 汉 | 陈文龙 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇外碧村 | 村部 | 300 | 2200 | 汉 | 李永泉 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇内碧村 | 村部 | 300 | 2000 | 汉 | 李正民 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇东美村 | 村部 | 200 | 1300 | 汉 | 陈安庆 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇北硿社区 | 北硿社区 | 200 | 461 | 汉 | 彭永添 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇金城村 | 村部 | 200 | 370 | 畲 | 蓝金表 | 村委 | 362600 | 2012年 |
永春县东关镇东关村 | 村部 | 200 | 1707 | 汉 | 陈瑞禄 | 主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇吴岭村 | 村部 | 25 | 848 | 汉族 | 吴金钟 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇上坂村 | 村部 | 25 | 511 | 汉族 | 曾建家 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇锦龙村 | 村部 | 25 | 1521 | 汉族 | 陈文山 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇桃美村 | 村部 | 30 | 1772 | 汉族 | 刘文赏 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇高坪村 | 村部 | 25 | 931 | 汉族 | 吴金太 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇白云村 | 村部 | 25 | 1875 | 汉族 | 赖常山 | 支部书记 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇石厝村 | 村部 | 25 | 1464 | 汉族 | 邓秋水 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县湖洋镇锦凤村 | 村部 | 30 | 2913 | 汉族 | 许建生 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县外山乡草洋村 | 村部 | 15 | 794 | 汉 | 黄清江 | 村委会主任 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇岩峰村 | 郑建明 | 362600 | 2007年 | |||||
永春县桃城镇榜头村 | 300 | 1104 | 陈永忠 | 村主任 | 362600 | 2008年 | ||
永春县五里街镇埔头村 | 220 | 3452 | 陈宋秦 | 村干部 | 362600 | 2008年 | ||
永春县蓬壶镇观山村 | 30 | 4500 | 苏团结 | 村主任 | 362600 | 2008年 | ||
永春县岵山镇塘溪村 | 150 | 3300 | 陈金树 | 村干部 | 362600 | 2008年 | ||
永春县仙夹镇东里村 | 30 | 1997 | 陈明通 | 村宣 | 362600 | 2008年 | ||
永春县下洋镇上姚村 | 20 | 2811 | 姚进士 | 村干部 | 362600 | 2008年 | ||
永春县达埔镇狮峰村 | 200 | 2470 | 李学岱 | 村干部 | 362600 | 2008年 | ||
永春县横口乡福中村 | 10 | 2136 | 陈志辉 | 村干部 | 362600 | 2008年 | ||
永春县吾峰镇吾中村 | 40 | 2860 | 施成林 | 村委 | 362600 | 2009年 | ||
永春桂洋镇文太村 | 60 | 1450 | 吴绳给 | 退休老师 | 362600 | 2009年 | ||
永春蓬壶镇南幢村 | 25 | 3980 | 郭矩财 | 文书 | 362600 | 2009年 | ||
永春蓬壶镇汤城村 | 40 | 6120 | 尤修教 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春苏坑镇嵩溪村 | 30 | 3896 | 王文都 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春锦斗镇云路村 | 30 | 1521 | 吴梅兰 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春湖洋镇蓬莱村 | 50 | 4200 | 吴秋霞 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春湖洋镇溪东村 | 40 | 2957 | 刘明月 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春县达埔镇洑溪村 | 100 | 3600 | 黄文琼黄惠生 | 原村干部 | 362600 | 2009年 | ||
永春县达埔镇达理村 | 100 | 5137 | 潘炳金潘忠土 | 村干部老协会长 | 362600 | 2009年 | ||
永春石鼓镇石鼓社区 | 80 | 3225 | 王珍佑 | 老协会副会长 | 362600 | 2009年 | ||
永春县坑仔口镇福地村 | 35 | 1956 | 吴建生 | 村委 | 362600 | 2009年 | ||
永春县一都镇黄田村 | 30 | 1200 | 曾成仕 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春岵山镇铺上村 | 80m2 | 1955 | 陈金石 | 老人会副会长 | 362600 | 2009年 | ||
永春岵山镇北溪村 | 60m2 | 455 | 兰向阳 | 支委 | 362600 | 2009年 | ||
永春县仙夹镇夹际村 | 35 | 3050 | 郑水凤 | 支委 | 362600 | 2009年 | ||
永春县横口乡环峰村 | 35 | 812 | 郭永地 | 支委 | 362600 | 2009年 | ||
永春县下洋镇新村村 | 25 | 525 | 刘鸿图 | 老人协会副会长 | 362600 | 2009年 | ||
永春桃城镇留安社区 | 20 | 1956 | 刘应望 | 老人协会成员 | 362600 | 2009年 | ||
永春桃城镇丰山村 | 650 | 987 | 张实英 | 村支委村委 | 362600 | 2009年 | ||
永春玉斗镇竹溪村 | 17 | 2300 | 康建材 | 老人协会成员 | 362600 | 2009年 | ||
永春外山乡乾溪村 | 30 | 2085 | 林江湖 | 文化协管员 | 362600 | 2009年 | ||
永春县一都镇仙阳村 | 村俱乐部 | 30 | 2179 | 汉 | 曾华珠 | 村主任 | 362600 | 2010年 |
永春横口乡贵德村 | 老人协会活动中心 | 40 | 1005 | 汉 | 郭机灵 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春下洋镇含春村 | 村俱乐部 | 40 | 779 | 汉 | 肖天宝 | 村书记 | 362600 | 2010年 |
永春坑仔口镇西坪村 | 老人协会活动中心 | 60 | 1870 | 汉 | 官玉燕 | 支委 | 362600 | 2010年 |
永春玉斗镇凤溪村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 100 | 1897 | 汉 | 康进福 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春桂洋镇茂春村 | 村俱乐部 | 25 | 1955 | 汉 | 郑永树 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春锦斗镇珍卿村 | 村俱乐部 | 25 | 3218 | 汉 | 徐开明 | 村书记 | 362600 | 2010年 |
永春呈祥乡东溪村 | 村俱乐部 | 20 | 2372 | 汉 | 陈锦良 | 村主任 | 362600 | 2010年 |
永春县蓬壶镇魁园村 | 村俱乐部 | 40 | 2589 | 汉 | 尤长树 | 退休老人 | 362600 | 2010年 |
永春县达埔镇延寿村 | 村俱乐部 | 50 | 2250 | 汉 | 张涉真 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春县吾峰镇吾顶村 | 村俱乐部 | 100 | 3535 | 汉 | 梁文道 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春县介福乡龙津村 | 村俱乐部 | 60 | 3071 | 汉 | 陈火炎 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春县石鼓镇桃场村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 30 | 3987 | 汉 | 颜先强 | 村主任 | 362600 | 2010年 |
永春县桃城镇洋上村 | 村级文化信息中心 | 40 | 3897 | 汉 | 余群星 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春县桃城镇化龙村 | 村俱乐部 | 50 | 2881 | 汉 | 周燕华 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春县岵山镇南石村 | 文化中心户 | 40 | 2347 | 汉 | 廖芳钦 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春县仙夹镇山后村 | 村俱乐部 | 40 | 1010 | 汉 | 郭金国 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春县东平镇太山村 | 村俱乐部 | 80 | 2345 | 汉 | 李城都 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春县东关镇溪南村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 80 | 2011 | 汉 | 李琼珠 | 文化协管员 | 362600 | 2010年 |
永春县湖洋镇玉柱村 | 旧学校 | 40 | 4629 | 汉 | 陈建安 | 老人协会 | 362600 | 2010年 |
永春县外山乡福溪村 | 村俱乐部 | 50 | 721 | 汉 | 林洪贵 | 村委 | 362600 | 2010年 |
永春县苏坑镇嵩山村 | 农村文化活动中心 | 110 | 4193 | 汉 | 张淑芬 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县外山乡云峰村 | 村部 | 25 | 2900 | 汉 | 林江南 | 支部书记 | 362600 | 2011年 |
永春县坑仔口镇杏村村 | 学校(已撤并) | 110 | 744 | 汉 | 杨育长 | 村长 | 362600 | 2011年 |
永春县东关镇山城村 | 村部 | 50 | 4503 | 汉 | 蔡木新 | 村长 | 362600 | 2011年 |
永春县横口乡下西坑村 | 村委会 | 30 | 600 | 汉 | 郭双连 | 村长 | 362600 | 2011年 |
永春县湖洋镇桃美村 | 村委会 | 20 | 2732 | 汉 | 郑建文 | 村支书 | 362600 | 2011年 |
永春县吾峰镇枣岭村 | 枣岭村综合楼 | 80 | 2260 | 汉 | 林庆华 | 村支书 | 362600 | 2011年 |
永春县五里街镇吾东村 | 龙头老人活动中心 | 140 | 3560 | 汉 | 陈锦旗 | 村主任 | 362600 | 2011年 |
永春县桃城镇济川社区 | 居委会所 | 20 | 2235 | 汉 | 李超凯 | 居主任 | 362600 | 2011年 |
永春县桃城镇环翠社区 | 老年活动中心 | 130 | 2078 | 汉 | 刘小滨 | 居委委员 | 362600 | 2011年 |
永春县石鼓镇洑江村 | 农村文化活动中心 | 100 | 1800 | 汉 | 郑春光 | 团书记 | 362600 | 2011年 |
永春县锦斗镇长坑村 | 长坑村老年人活动中心 | 30 | 2300 | 汉族 | 李泽沛 | 村长 | 362600 | 2011年 |
永春县桂洋镇茂春村 | 村部 | 16 | 1962 | 汉 | 谢炳义 | 村民 | 362600 | 2011年 |
永春县达埔镇乌石村 | 郑氏祖厝 | 30 | 6894 | 汉 | 郑方敏 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县达埔镇新溪村 | 村委会 | 30 | 3056 | 汉 | 郑联配 | 村支书 | 362600 | 2011年 |
永春县玉斗镇白珩村 | 村部 | 50 | 2910 | 汉 | 许自杰 | 文化协管员 | 362600 | 2011年 |
永春县一都镇三岭村 | 村委会 | 30 | 970 | 汉 | 曾钦己 | 村主任 | 362600 | 2011年 |
永春县一都镇光山村 | 村委会 | 30 | 1402 | 汉 | 李进作 | 村书记 | 362600 | 2011年 |
永春县介福乡紫美村 | 村部 | 50 | 3772 | 汉 | 林春梅 | 村委 | 362600 | 2011年 |
永春县岵山镇铺下村 | 老人协会 | 80 | 2895 | 汉 | 陈培植 | 村主任 | 362600 | 2011年 |
永春县蓬壶镇美中村 | 村部 | 100 | 5300 | 汉 | 林朝辉 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县蓬壶镇军兜村 | 村部 | 100 | 4200 | 汉 | 吕文焕 | 村干部 | 362600 | 2011年 |
永春县东平镇文峰村 | 村部 | 25 | 680 | 汉 | 黄良斗 | 村书记 | 362600 | 2011年 |
永春县一都镇玉山村 | 村部 | 42 | 921 | 汉 | 曾兴福 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县横口乡福德村 | 福德村部 | 50 | 1000 | 汉 | 黄主义 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县下洋镇涂山村 | 村部 | 60 | 1985 | 汉 | 涂瑞波 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县玉斗镇新珩村 | 老人协会 | 200 | 1276 | 汉 | 赵培玉 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县桂洋镇金沙村 | 村部 | 16 | 1128 | 汉 | 徐春义 | 村 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇高丽村 | 村部边 | 120 | 1600 | 汉 | 林洵瑞 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县蓬壶镇都溪村 | 村部边 | 120 | 2600 | 汉 | 杜和平 | 支委 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇新琼村 | 祠堂 | 65 | 4365 | 汉 | 东海 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县达埔镇达山村 | 老区革命展馆 | 55 | 5348 | 汉 | 郑江寿 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县苏坑镇熙里村 | 村部 | 40 | 2958 | 汉 | 王贵恬 | 文化协管员 | 362600 | 2012年 |
永春县吾峰镇择水村 | 村部 | 30 | 1000 | 汉 | 陈日平 | 村长 | 362600 | 2012年 |
永春县五里街镇高垅村 | 老人活动中心 | 50 | 2565 | 汉 | 黄燕镇 | 老人学校校长 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇马峰村 | 村部 | 20 | 1760 | 汉 | 陈志党 | 村主任 | 362600 | 2012年 |
永春县石鼓镇凤美村 | 村部 | 20 | 3683 | 汉 | 林培基 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县桃城镇桃溪村 | 村部 | 20 | 4807 | 汉 | 周光灿 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县仑山村 | 村部 | 20 | 1563 | 汉 | 陈志鹏 | 书记 | 362600 | 2012年 |
永春县岵山镇龙阁村 | 老人活动中心 | 50 | 2898 | 汉 | 陈文生 | 村委主任 | 362600 | 2012年 |
永春县岵山镇磻溪村 | 老人活动中心 | 40 | 2993 | 汉 | 郑素凤 | 村书记 | 362600 | 2012年 |
永春县仙夹镇德田村 | 村委会 | 20 | 1012 | 汉 | 范谋山 | 支委 | 362600 | 2012年 |
