书屋所在地 | 书屋选址 | 书屋面积(平方米) | 行政村 人口数 | 民族状况 | 联系人 | 联系人身份 | 邮编 | 备注 |
德化县龙浔镇高阳村 | | 300 | 1783 | | 李尚青 | 村支书 | 362500 | 2008年 |
德化县龙浔镇英山村 | | 120 | 4318 | | 陈志坚 | 协管员 | 362500 | 2008年 |
德化县赤水镇赤水社区 | | 20 | 395 | | 黄文龙 | 管理员 | 362500 | 2008年 |
德化县上涌镇桂格村 | | 40 | 1990 | | 郑秀乾 | 村支书 | 362500 | 2008年 |
德化县三班镇三班村 | | 30 | 3553 | | 郑先进 | 村委 | 362500 | 2008年 |
德化上涌镇曾坂村 | | 35 | 1190 | | 曾良存 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化桂阳乡涌溪村 | | 30 | 485 | | 林庆水 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化桂阳乡安樟村 | | 25 | 383 | | 杨厚暧 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化雷峰镇长基村 | | 30 | 1607 | | 郑金石 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化雷峰镇蕉溪村 | | 30 | 2813 | | 查文德 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化雷峰镇李溪村 | | 30 | 900 | | 林德山 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化龙门滩镇霞山村 | | 100 | 2153 | | 郑家进 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化汤头乡格中村 | | 40 | 1600 | | 兰精英 | 协管员 | 362500 | 2009年 |
德化水口镇淳湖村 | | 50 | 1587 | | 郑世岱 | 村书记 | 362500 | 2009年 |
德化盖德乡吾华村 | | 30 | 837 | | 林国钦 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化浔中镇龙翰村 | 三堂(庙堂礼堂祠堂)改书屋 | 50 | 1686 | 汉 | 甘良泉 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化盖德乡凤山村 | 村俱乐部 | 100 | 2554 | 汉 | 寇联丁 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化三班镇锦山村 | 老人协会活动中心 | 30 | | 汉 | 庄家庆 | 村主任 | 362500 | 2010年 |
德化雷峰镇上寨村 | 旧村部 | 30 | 597 | 汉 | 周双坤 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化南埕镇枣坑村 | 老人协会活动中心 | 30 | 699 | 汉 | 张清山 | 老人协会会长 | 362500 | 2010年 |
德化国宝乡上洋村 | 学校 | 30 | 750 | 汉 | 童双炷 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化美湖乡洋坑村 | 村俱乐部 | 45 | 1504 | 汉 | 许明尊 | 协管员 | 362500 | 2010年 |
德化大铭乡上徐村 | 村俱乐部 | | 473 | 汉 | 李大坤 | | 362500 | 2010年 |
德化上涌镇下村村 | 村级文化信息中心 | 30 | 693 | 汉 | 赖传鹏 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化杨梅乡和顺村 | 老人协会活动中心 | 85 | 502 | 汉 | 林家裕 | 支委 | 362500 | 2010年 |
德化县浔中镇凤洋村 | 村部 | 40 | 1310 | 汉 | 曾昭沂 | 退休教师 | 362500 | 2011年 |
德化县三班镇岭头村 | 村部 | 30 | 600 | 汉 | 郑建余 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县盖德乡林地村 | 村部 | 30 | 1750 | 汉 | 林泽良 | 主任 | 362500 | 2011年 |
德化县盖德乡福阳村 | 村部 | 20 | 1350 | 汉 | 徐树东 | 支书 | 362500 | 2011年 |
德化县龙门滩镇碧坑村 | 碧坑村部 | 35 | 1040 | 汉 | 曾宪忠 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县龙门滩镇大溪村 | 大溪村部 | 40 | 2432 | 畲 | 黄金平 | 村委 | 362500 | 2011年 |
德化县雷峰镇荐解村 | 荐解村 | 70 | 1169 | 汉 | 周玉林 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县南埕镇梓安村 | 村委会 | 48 | 872 | 汉 | 黄丁云 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县水口镇榜上村 | 村委会 | 20 | 585 | 汉族 | 黄发重 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县国宝乡内坂村 | 村委会 | 20 | 550 | 汉 | 陈祥宇 | 村支书 | 362500 | 2011年 |
德化县赤水镇永嘉村 | 农村文化活动中心 | 50 | 1957 | 汉 | 许宝树 | 管理员 | 362500 | 2011年 |
德化县美湖乡斜山村 | 村部 | 25 | 1407 | 汉 | 陈祖雄 | 支委 | 362500 | 2011年 |
德化县春美乡上春村 | 新阁村 | 30 | 1023 | 汉 | 陈允渺 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县汤头乡汤安村 | 村部 | 45 | 765 | 汉 | 黄庆洲 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县葛坑镇龙塔村 | 村委会 | 30 | 218 | 汉畲 | 苏明灿 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县桂阳乡彭坑村 | 村委会 | 45 | 983 | 汉族 | 林义广 | 村支书 | 362500 | 2011年 |
德化县杨梅乡西乾村 | 西乾角落 | 25 | 550 | 汉 | 方兴荣 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县美湖乡洋田村 | 村俱乐部 | 40 | 2530 | | 林斗河 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县美湖乡美湖村 | 村俱乐部 | 35 | 2293 | | 林诗田 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县国宝乡格头村 | 村部 | 30 | 4005 | | 连成桂 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县南埕镇高际村 | 村部 | 48 | 1360 | | 罗振智 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县南埕镇半岭村 | 村部 | 48 | 689 | | 章明志 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县南埕镇望洋村 | 村部 | 30 | 608 | | 程成基 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县南埕镇连山村 | 村部 | 48 | 1957 | | 陈万全 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县雷峰镇格后村 | 村俱乐部 | 35 | 892 | | 罗贞楼 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县雷峰镇潘祠村 | 村俱乐部 | 28 | 1210 | | 苏梅华 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县雷峰镇坂仔村 | 村俱乐部 | 26 | 450 | | 方承德 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县雷峰镇双芹村 | 村俱乐部 | 27 | 845 | | 陈昭贵 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县汤头乡福山村 | 村部 | 35 | 1115 | | 赖天真 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县汤头乡草村村 | 村部 | 30 | 920 | | 赖开贵 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩霞碧村 | 村部 | 20 | 2183 | | 温宝松 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩村兜村 | 村部 | 15 | 763 | | 林金水 | 村委 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩湖景村 | 村部 | 15 | 366 | | 郑才建 | 村委 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩磻坑村 | 村部 | 20 | 710 | | 刘其升 | 支书 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩石室村 | 村部 | 15 | 1012 | | 林义满 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县大铭乡大铭村 | 村俱乐部 | 30 | 1797 | | 李映飞 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县大铭乡金黄村 | 村俱乐部 | 30 | 307 | | 苏开颖 | 群众 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇毛厝村 | 村部 | 40 | 862 | | 毛开潭 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇承泽村 | 村部 | 40 | 472 | | 黄章华 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇亭坑村 | 村部 | 30 | 762 | | 张守纪 | 村主任 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇上湖村 | 村部 | 30 | 982 | | 方兹良 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇久住村 | 老人活动中心 | 35 | 1736 | | 林仁构 | 老人会长 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇祥光村 | 村部 | 45 | 1518 | | 江大坝 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇梨坑村 | 老人活动中心 | 35 | 668 | | 黄玉誉 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县春美乡古春村 | 村部 | 40 | 1972 | | 苏进贵 | 文体协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县春美乡新阁村 | 村部 | 30 | 986 | | 陈光良 | 文体协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县春美乡尤床村 | 村部 | 30 | 1750 | | 赖素蓉 | 文体协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县浔中镇乐陶村 | 老人活动中心 | 40 | 3650 | | 孙仁杰 | 老协 | 362500 | 2012年 |
德化县桂阳乡溪洋村 | | 40 | 856 | | 林国谅 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县桂阳乡王春村 | | 36 | 1120 | | 黄兴辉 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县桂阳乡陈溪村 | | 40 | 665 | | 周明景 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县盖德乡下坑村 | 老人活动中心 | 21 | 633 | | 肖建清 | 支书 | 362500 | 2012年 |
德化县盖德乡上地村 | 老人活动中心 | 25 | 1828 | | 林泗海 | 支书 | 362500 | 2012年 |
德化县盖德乡仙岭村 | 村俱乐部 | 32 | 687 | | 林新传 | 主任 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇湖头村 | 村文化中心 | 50 | 678 | | 林来源 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇际头村 | 村文化中心 | 50 | 735 | | 李碧仁 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇邱村村 | 村文化中心 | 50 | 832 | | 吴苍仪 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇下玲村 | 村文化中心 | 50 | 1087 | | 黄明意 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇水门村 | 村文化中心 | 50 | 1227 | | 陈秀铁 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇蓝田村 | 村文化中心 | 50 | 897 | | 苏维柳 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇大正村 | 村文化中心 | 50 | 724 | | 陈亨多 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇戴云村 | 农村三校 | 50 | 1518 | | 陈文江 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇湖岭村 | 农村三校 | 50 | 1005 | | 周鸿恩 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇吉岭村 | 农村三校 | 50 | 1325 | | 许振显 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇岭边村 | 农村三校 | 50 | 935 | | 陈素梅 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇苏岭村 | 农村三校 | 50 | 1230 | | 陈建利 | 村委会主任 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇小铭村 | 农村三校 | 50 | 499 | | 涂建楼 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇铭爱村 | 农村三校 | 50 | 1496 | | 周明珠 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇苏坂村 | 农村三校 | 50 | 1037 | | 许耀东 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇刘坑村 | 农村三校 | 60 | 1579 | | 刘正校 | 退休教师 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇黄井村 | 农村三校 | 25 | 1478 | | 张宗泽 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇西溪村 | 农村三校 | 30 | 1031 | | 卢普茁 | 村两委 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇辉阳村 | 农村三校 | 25 | 838 | | 张善述 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇中洋村 | 农村三校 | 20 | 651 | | 赖礼潮 | 村两委 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇东山村 | 农村三校 | 25 | 579 | | 赖玉禄 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇后宅村 | 农村三校 | 25 | 1234 | | 肖玉雨 | 村两委 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇传和村 | 农村三校 | 30 | 1029 | | 蒋友党 | 村主任 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇门头村 | 农村三校 | 25 | 1490 | | 赖礼榜 | 村两委 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇云路村 | 农村三校 | 25 | 845 | | 郑进榕 | 村主任 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇德新村 | | 50 | 4997 | | 林滢 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇龙鹏村 | | 50 | 4098 | | 黄跃宗 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇湖前村 | | 50 | 3726 | | 陈惠娥 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇南门村 | | 75 | 3885 | | 张小珍 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇金锁村 | | 30 | 1201 | | 廖秋生 | 副主任 | 362500 | 2012年 |
德化县龙浔镇园丁村 | | 60 | 986 | | 黄夏莲 | 主任 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇云路村 | | | | | 郑进榕 | | 362500 | 2007年 |
德化县雷峰镇雷峰村 | | 100 | 1860 | | 李福龙 | 协管员 | 362500 | 2008年 |
德化县浔中镇土坂村 | | 25 | 2312 | | 林传智 | 村支委 | 362500 | 2008年 |
德化县上涌镇刘坑村 | | 150 | 1339 | | 刘志坚 | 村支书 | 362500 | 2008年 |
德化县国宝乡祥云村 | | 40 | 660 | | 陈信灿 | 村长 | 362500 | 2008年 |
德化县水口镇湖坂村 | | 96.5 | 2582 | | 黄省民 | 管理员 | 362500 | 2008年 |
德化县杨梅乡杨梅村 | | 35 | 1560 | | 陈文灿 | 村支书 | 362500 | 2008年 |
德化县盖德乡盖德村 | | 400 | 1850 | | 李金沙 | 文化站人员 | 362500 | 2008年 |
德化县南埕镇南埕村 | | 60 | 1248 | | 黄锦标 | 村支书 | 362500 | 2008年 |
德化春美乡双汉村 | | 50 | 1700 | | 苏兴勇 | 教师 | 362500 | 2009年 |
德化赤水镇猛虎村 | | 40 | 1791 | | 陈能鉴 | 村长 | 362500 | 2009年 |
德化浔中镇世科村 | | 40 | 1350 | | 郭正森 | 老人协 | 362500 | 2009年 |
德化浔中镇浔中村 | | 50 | 3923 | | 曾克水 | 退体教师 | 362500 | 2009年 |
德化龙浔镇丁溪村 | | 30 | 4612 | | 陈小生 | 文书 | 362500 | 2009年 |
德化龙浔镇宝美村 | | 30 | 4946 | | 苏建辉 | 村委 | 362500 | 2009年 |
德化三班镇泗滨村 | | 20 | 3700 | | 颜金捷 | 支委 | 362500 | 2009年 |
德化龙门滩硕儒村 | | 20 | 1020 | | 廖玉山 | 村两委 | 362500 | 2009年 |
德化雷峰镇瑞坂村 | | 50 | 2413 | | 陈明炎 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化南埕镇西山村 | | 30 | 1276 | | 张文金 | 支委 | 362500 | 2009年 |
德化水口镇村场村 | | 40 | 749 | | 陈春水 | 村书记 | 362500 | 2009年 |
德化美湖乡阳山村 | | 40 | 3761 | | 陈秀梅 | 文化协管员 | 362500 | 2009年 |
德化大铭乡琼溪村 | | 40 | 652 | | 赖荣金 | 村书记 | 362500 | 2009年 |
德化盖德乡有济村 | | 200 | 2453 | | 吴育民 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化汤头乡吉山村 | | 40 | 1420 | | 赖开汤 | 村主任 | 362500 | 2009年 |
德化杨梅乡云溪村 | | 40 | 958 | | 林月赋 | 村支委 | 362500 | 2009年 |
德化桂阳乡洪田村 | | 40 | 1675 | | 李世由 | 老人协 | 362500 | 2009年 |
德化葛坑乡葛坑村 | | 40 | 3325 | | 陈昆玉 | 医生 | 362500 | 2009年 |
德化国宝乡佛岭村 | | 20 | 1405 | | 叶金龙 | 协管员 | 362500 | 2009年 |
德化国宝乡格头村 | | 20 | 3838 | | 连成桂 | 协管员 | 362500 | 2009年 |
德化水口镇昆坂村 | | 45 | 960 | | 黄长评 | 村支委 | 362500 | 2009年 |
德化龙浔镇兴南村 | 老人协会活动中心 | 20 | 5637 | 汉 | 曾斌 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化龙浔镇浔东村 | 党员活动中心 | 25 | 4873 | 汉 | 甘春凤 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化龙浔镇丁乾村 | 老人协会活动中心 | 30 | 5180 | 汉 | 张文昌 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化浔中镇富东村 | 老人协会活动中心 | 30 | 5667 | 汉 | 刘彦群 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化浔中镇石鼓村 | 老人协会活动中心 | 32 | 1519 | 汉 | 曾德生 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化浔中镇祖厝村 | 党员活动中心 | 30 | 1277 | 汉 | 曾昭达 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化盖德乡下寮村 | 老人协会活动中心 | 50 | 1200 | 汉 | 寇富付 | 老人协会会长 | 362500 | 2010年 |
德化三班镇东山村 | 老人协会活动中心 | 40 | 2358 | 汉 | 郑永忠 | 村主任 | 362500 | 2010年 |
德化三班镇奎斗村 | 老人协会活动中心 | 100 | 2800 | 汉 | 徐清涛 | 村主任 | 362500 | 2010年 |
德化雷峰镇溪美村 | 旧村部 | 70 | 611 | 汉 | 张明珠 | 支委 | 362500 | 2010年 |
德化南埕镇许厝村 | 其他 | 45 | 985 | 汉 | 周成林 | 村主任 | 362500 | 2010年 |
德化国宝乡厚德村 | 学校 | 30 | 1760 | 汉 | 郑彩英 | 文化协管员 | 362500 | 2010年 |
德化美湖乡上岸村 | 学校 | 45 | 846 | 汉 | 许南田 | 协管员 | 362500 | 2010年 |
德化上涌镇下涌村 | 村级文化信息中心 | 28 | 3373 | 汉 | 赖礼杨 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化上涌镇桂格村 | 村级文化信息中心 | 25 | 2048 | 汉 | 郑友旺 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化大铭乡琼英村 | 村俱乐部 | 30 | 890 | 汉 | 赖秀炳 | 村书记 | 362500 | 2010年 |
德化大铭乡琼山村 | 村俱乐部 | 30 | 832 | 汉 | 赖良华 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化杨梅乡杨梅村 | 党员活动中心 | 100 | 1560 | 汉 | 黄有作 | 村委 | 362500 | 2010年 |
德化杨梅乡云溪村 | 党员活动中心 | 80 | 952 | 汉 | 林月赋 | 支委 | 362500 | 2010年 |
德化县龙浔镇大坂村 | 村部 | 50 | 1391 | 汉 | 陈友锦 | 支委 | 362500 | 2011年 |
德化县浔中镇石山村 | 村部 | 30 | 2188 | 汉 | 曾春普 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县浔中镇仙境村 | 村部 | 32 | 1370 | 汉 | 涂素桂 | 支委 | 362500 | 2011年 |
德化县三班镇桥内村 | 村部 | 40 | 2180 | 汉 | 郑锦炎 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县三班镇儒坑村 | 村部 | 35 | 560 | 汉 | 陈文育 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县盖德乡大墘村 | 村老人活动中心 | 60 | 1500 | 汉 | 林建成 | 支书 | 362500 | 2011年 |
德化县盖德乡三福村 | 村老人活动中心 | 65 | 2234 | 汉 | 徐培元 | 支书 | 362500 | 2011年 |
德化县龙门滩镇内洋村 | 内洋村部 | 40 | 480 | 汉 | 陈珊珊 | 村支书 | 362500 | 2011年 |
德化县龙门滩镇朱地村 | 朱地村部 | 35 | 450 | 汉 | 吴开进 | 村委 | 362500 | 2011年 |
德化县雷峰镇肖坑村 | 肖坑村部 | 50㎡ | 1138 | 汉 | 王桂贤 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县南埕镇塔兜村 | 村委会 | 48 | 618 | 汉 | 张华忠 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县南埕镇前锋村 | 村委会 | 48 | 412 | 汉 | 王存鑫 | 存主任 | 362500 | 2011年 |
德化县水口镇樟镜村 | 村委会 | 20 | 1339 | 汉族 | 林双发 | 村书记 | 362500 | 2011年 |
德化县国宝乡国宝村 | 村委会 | 20 | 780 | 汉 | 叶诚忠 | 管理员 | 362500 | 2011年 |
德化县赤水镇西洋村 | 农村文化活动中心 | 50 | 817 | 汉 | 涂成炫 | 管理员 | 362500 | 2011年 |
德化县美湖乡上际村 | 上际小学 | 40 | 1786 | 汉 | 黄淑梅 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县春美乡上春村 | 上春村 | 30 | 2011 | 汉、蒲 | 苏文助 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县汤头乡岭脚村 | 村部 | 55 | 1450 | 汉 | 赖子通 | 书记 | 362500 | 2011年 |
德化县桂阳乡桂阳村 | 村委会 | 50 | 1412 | 汉 | 林其东 | 村长 | 362500 | 2011年 |
德化县葛坑镇大岭村 | 学校 | 30 | 2500 | 汉 | 苏文镇 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县杨梅乡安村村 | 安村学校 | 20 | 950 | 汉 | 李仁前 | 村主任 | 362500 | 2011年 |
德化县美湖乡小湖村 | 村俱乐部 | 40 | 1973 | 汉 | 刘文垦 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县三班镇蔡径村 | 村文化活动中心 | 20 | 1548 | 汉 | 徐双泉 | 村支委 | 362500 | 2012年 |
德化县国宝乡南斗村 | 村部 | 30 | 2215 | 汉 | 林为南 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县南埕镇蟠龙村 | 村部 | 48 | 2062 | 汉 | 梁建来 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县雷峰镇朱紫村 | 村俱乐部 | 38 | 1180 | 汉 | 林信礼 | 支委 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇桂林村 | 村部 | 25 | 1020 | 汉 | 赖忠滚 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县上涌镇后坂村 | 村部 | 25 | 859 | 汉 | 郑孙礼 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县汤头乡汤头村 | 老人协会活动中心 | 30 | 1954 | 汉 | 凌绵祝 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县龙门滩镇苏洋村 | 村部 | 20 | 2471 | 汉 | 彭金照 | 村委 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇东里村 | 村人口学校 | 80 | 1097 | 汉 | 陈为业 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县赤水镇福全村 | 村人口学校 | 80 | 1418 | 汉 | 许宝林 | 支部书记 | 362500 | 2012年 |
德化县大铭乡联春村 | 村俱乐部 | 30 | 1390 | 汉 | 苏建生 | 村委 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇丘坂村 | 村文化活动中心 | 30 | 738 | 汉 | 黄联亮 | 村书记 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇八逞村 | 村人口学校 | 35 | 1489 | 汉 | 许谮铭 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县水口镇凤坪村 | 村人口学校 | 30 | 556 | 汉 | 黄发聪 | 村主任 | 362500 | 2012年 |
德化县春美乡梁春村 | 村部 | 30 | 1370 | 汉 | 涂金凤 | 文体协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县盖德乡上坑村 | 村部 | 30 | 930 | 汉 | 涂超熹 | 退休教师 | 362500 | 2012年 |
德化县浔中镇后所村 | 老人协会活动中心 | 100 | 1379 | 汉 | 陈淑敏 | 村委 | 362500 | 2012年 |
德化县桂阳镇梓溪村 | 村部 | 30 | 956 | 汉 | 周贞彪 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇龙际村 | 村文化活动中心 | 50 | 935 | 汉 | 苏美栋 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
德化县葛坑镇富地村 | 村文化活动中心 | 50 | 2009 | 汉 | 苏长征 | 文化协管员 | 362500 | 2012年 |
公交线路:乘1路、8路、14路、30路、34路、60路、K1路、K7路、K8路、K301路、K508路、K606路到滨海街中段下
备案号:闽ICP备08004250号